常規(guī)賽排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽文一 | 23 | 3 | 89% | 7連勝 | 102.4 | 90.3 |
2 | 香港金牛 | 22 | 4 | 85% | 2連勝 | 99.5 | 88.4 |
3 | 長沙灣田勇勝 | 16 | 10 | 62% | 4連勝 | 96 | 88.2 |
4 | 石家莊翔籃 | 13 | 13 | 50% | 2連負(fù) | 97.3 | 98 |
5 | 廣西威壯 | 11 | 15 | 42% | 3連負(fù) | 93.1 | 96.3 |
6 | 江蘇湯溝國藏 | 10 | 16 | 39% | 2連負(fù) | 91.4 | 94.8 |
7 | 江西贛馳 | 10 | 16 | 39% | 2連負(fù) | 92.2 | 95.8 |
8 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 9 | 17 | 35% | 1連負(fù) | 90.4 | 94.2 |
9 | 武漢錕鵬 | 8 | 18 | 31% | 2連負(fù) | 91 | 98.4 |
10 | 河南賒店老酒 | 8 | 18 | 31% | 5連負(fù) | 91.5 | 100.4 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53