NBA未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月22日 08:00 | 夏洛特黃蜂 | 底特律活塞 | 未開始 | |
2 | 2024年11月22日 08:30 | 多倫多猛龍 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 未開始 | |
3 | 2024年11月22日 09:00 | 圣安東尼奧馬刺 | 猶他爵士 | 未開始 | |
4 | 2024年11月22日 11:30 | 洛杉磯湖人 | 奧蘭多魔術(shù) | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 08:00 | 費(fèi)城76人 | 布魯克林籃網(wǎng) | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 08:00 | 華盛頓奇才 | 波士頓凱爾特人 | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 08:30 | 密爾沃基雄鹿 | 印第安納步行者 | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 09:00 | 芝加哥公牛 | 亞特蘭大老鷹 | 未開始 | |
9 | 2024年11月23日 09:00 | 休斯頓火箭 | 波特蘭開拓者 | 未開始 | |
10 | 2024年11月23日 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 金州勇士 | 未開始 | |
11 | 2024年11月23日 11:00 | 丹佛掘金 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 未開始 | |
12 | 2024年11月23日 11:30 | 洛杉磯快船 | 薩克拉門托國(guó)王 | 未開始 | |
13 | 2024年11月24日 06:00 | 猶他爵士 | 紐約尼克斯 | 未開始 | |
14 | 2024年11月24日 08:00 | 奧蘭多魔術(shù) | 底特律活塞 | 未開始 | |
15 | 2024年11月24日 09:00 | 芝加哥公牛 | 孟菲斯灰熊 | 未開始 | |
16 | 2024年11月24日 09:00 | 休斯頓火箭 | 波特蘭開拓者 | 未開始 | |
17 | 2024年11月24日 09:00 | 密爾沃基雄鹿 | 夏洛特黃蜂 | 未開始 | |
18 | 2024年11月24日 09:30 | 圣安東尼奧馬刺 | 金州勇士 | 未開始 | |
19 | 2024年11月24日 11:30 | 洛杉磯湖人 | 丹佛掘金 | 未開始 | |
20 | 2024年11月25日 04:30 | 波士頓凱爾特人 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 未開始 | |
21 | 2024年11月25日 06:00 | 印第安納步行者 | 華盛頓奇才 | 未開始 | |
22 | 2024年11月25日 07:00 | 邁阿密熱火 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 未開始 | |
23 | 2024年11月25日 07:00 | 費(fèi)城76人 | 洛杉磯快船 | 未開始 | |
24 | 2024年11月25日 08:30 | 克利夫蘭騎士 | 多倫多猛龍 | 未開始 | |
25 | 2024年11月25日 10:00 | 薩克拉門托國(guó)王 | 布魯克林籃網(wǎng) | 未開始 | |
26 | 2024年11月26日 08:00 | 夏洛特黃蜂 | 奧蘭多魔術(shù) | 未開始 | |
27 | 2024年11月26日 08:00 | 底特律活塞 | 多倫多猛龍 | 未開始 | |
28 | 2024年11月26日 08:00 | 印第安納步行者 | 新奧爾良鵜鶘 | 未開始 | |
29 | 2024年11月26日 08:30 | 亞特蘭大老鷹 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 未開始 | |
30 | 2024年11月26日 08:30 | 波士頓凱爾特人 | 洛杉磯快船 | 未開始 | |
NBA已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月21日 | 洛杉磯快船vs奧蘭多魔術(shù) | ||
2 | 2024年11月21日 | 金州勇士vs亞特蘭大老鷹 | ||
3 | 2024年11月21日 | 菲尼克斯太陽(yáng)vs紐約尼克斯 | ||
4 | 2024年11月21日 | 俄克拉荷馬城雷霆vs波特蘭開拓者 | ||
5 | 2024年11月21日 | 孟菲斯灰熊vs費(fèi)城76人 | ||
6 | 2024年11月21日 | 休斯頓火箭vs印第安納步行者 | ||
7 | 2024年11月21日 | 密爾沃基雄鹿vs芝加哥公牛 | ||
8 | 2024年11月21日 | 克利夫蘭騎士vs新奧爾良鵜鶘 | ||
9 | 2024年11月20日 | 洛杉磯湖人vs猶他爵士 | ||
10 | 2024年11月20日 | 圣安東尼奧馬刺vs俄克拉荷馬城雷霆 | ||
11 | 2024年11月20日 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠vs新奧爾良鵜鶘 | ||
12 | 2024年11月20日 | 孟菲斯灰熊vs丹佛掘金 | ||
13 | 2024年11月20日 | 布魯克林籃網(wǎng)vs夏洛特黃蜂 | ||
14 | 2024年11月20日 | 波士頓凱爾特人vs克利夫蘭騎士 | ||
15 | 2024年11月19日 | 洛杉磯快船vs金州勇士 | ||
16 | 2024年11月19日 | 薩克拉門托國(guó)王vs亞特蘭大老鷹 | ||
17 | 2024年11月19日 | 菲尼克斯太陽(yáng)vs奧蘭多魔術(shù) | ||
18 | 2024年11月19日 | 密爾沃基雄鹿vs休斯頓火箭 | ||
19 | 2024年11月19日 | 多倫多猛龍vs印第安納步行者 | ||
20 | 2024年11月19日 | 紐約尼克斯vs華盛頓奇才 | ||
21 | 2024年11月19日 | 邁阿密熱火vs費(fèi)城76人 | ||
22 | 2024年11月19日 | 底特律活塞vs芝加哥公牛 | ||
23 | 2024年11月18日 | 洛杉磯快船vs猶他爵士 | ||
24 | 2024年11月18日 | 俄克拉荷馬城雷霆vs達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | ||
25 | 2024年11月18日 | 芝加哥公牛vs休斯頓火箭 | ||
26 | 2024年11月18日 | 紐約尼克斯vs布魯克林籃網(wǎng) | ||
27 | 2024年11月18日 | 波特蘭開拓者vs亞特蘭大老鷹 | ||
28 | 2024年11月18日 | 孟菲斯灰熊vs丹佛掘金 | ||
29 | 2024年11月18日 | 華盛頓奇才vs底特律活塞 | ||
30 | 2024年11月18日 | 克利夫蘭騎士vs夏洛特黃蜂 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53