EBBL未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年06月17日 | 伊茲密爾vs巴巴斯基波 | ||
2 | 2024年06月15日 | 伊茲密爾vs戈切克斯波爾 | ||
3 | 2024年06月15日 | UNSPEDvsABB艾格體育 | ||
4 | 2024年06月15日 | 特拉布宗體育vs杜薩斯波爾 | ||
5 | 2024年06月14日 | 戈切克斯波爾vsUNSPED | ||
6 | 2024年06月14日 | ABB艾格體育vs特拉布宗體育 | ||
7 | 2024年06月14日 | 杜薩斯波爾vs伊茲密爾 | ||
8 | 2024年06月13日 | 伊茲密爾BBSvs卡迪柯伊伊斯坦布爾 | ||
9 | 2024年06月12日 | 伊茲密爾vsUNSPED | ||
10 | 2024年06月12日 | ABB艾格體育vs杜薩斯波爾 | ||
11 | 2024年06月12日 | 特拉布宗體育vs戈切克斯波爾 | ||
12 | 2024年06月11日 | 伊茲密爾vsABB艾格體育 | ||
13 | 2024年06月11日 | 戈切克斯波爾vs杜薩斯波爾 | ||
14 | 2024年06月11日 | UNSPEDvs特拉布宗體育 | ||
15 | 2024年06月10日 | ABB艾格體育vs戈切克斯波爾 | ||
16 | 2024年06月10日 | 特拉布宗體育vs伊茲密爾 | ||
17 | 2024年06月10日 | 杜薩斯波爾vsUNSPED | ||
18 | 2024年06月05日 | 卡迪科伊vs臨海椰 | ||
19 | 2024年06月05日 | ITU斯波爾vs埃斯基謝希爾SK | ||
20 | 2024年05月28日 | ABB艾格體育vs丘庫(kù)羅瓦大學(xué) | ||
21 | 2024年05月26日 | 伊茲密爾vs巴巴斯基波 | ||
22 | 2024年05月21日 | 特拉布宗體育vs喬魯姆市 | ||
23 | 2024年05月19日 | 卡迪柯伊伊斯坦布爾vs戈切克斯波爾 | ||
24 | 2024年05月18日 | UNSPEDvs卡帕斯 | ||
25 | 2024年05月12日 | 伊茲密爾vs艾登BS | ||
26 | 2024年05月11日 | 卡迪柯伊伊斯坦布爾vs伊茲密爾BBS | ||
27 | 2024年05月11日 | 臨海椰vs巴巴斯基波 | ||
28 | 2024年05月11日 | UNSPEDvs獵鷹競(jìng)技 | ||
29 | 2024年05月05日 | 艾登BSvs伊茲密爾 | ||
30 | 2024年05月05日 | 獵鷹競(jìng)技vsUNSPED |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53