CUBA未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月24日 | 杭州師范大學vs武漢科技大學 | ||
2 | 2024年10月23日 | 北京工業(yè)大學vs北京體育大學 | ||
3 | 2024年10月23日 | 北京大學vs北京師范大學 | ||
4 | 2024年10月23日 | 華北電力大學vs北京化工大學 | ||
5 | 2024年10月23日 | 清華大學vs首都經貿大學 | ||
6 | 2024年10月20日 | 北京師范大學vs首都體育學院 | ||
7 | 2024年10月20日 | 北京大學vs北京工業(yè)大學 | ||
8 | 2024年10月20日 | 首都經貿大學vs北京科技大學 | ||
9 | 2024年10月20日 | 清華大學vs華北電力大學 | ||
10 | 2024年10月19日 | 北京師范大學vs北京體育大學 | ||
11 | 2024年10月19日 | 廣西民族大學vs廣西大學 | ||
12 | 2024年10月19日 | 首都體育學院vs北京大學 | ||
13 | 2024年10月19日 | 華僑大學vs湖南師范大學 | ||
14 | 2024年10月19日 | 鄭州大學vs西南科技大學 | ||
15 | 2024年10月19日 | 首都經貿大學vs北京化工大學 | ||
16 | 2024年10月19日 | 寧波大學vs湖南工業(yè)大學 | ||
17 | 2024年10月19日 | 昆明理工大學vs西安電子科技大學 | ||
18 | 2024年10月19日 | 北京科技大學vs清華大學 | ||
19 | 2024年10月19日 | 云南師范大學vs華東交通大學 | ||
20 | 2024年10月19日 | 西北民族大學vs石河子大學 | ||
21 | 2024年10月19日 | 東北大學vs中北大學 | ||
22 | 2024年10月19日 | 河南大學vs重慶師范大學 | ||
23 | 2024年10月19日 | 山西財經大學vs南昌大學 | ||
24 | 2024年10月19日 | 貴州師范大學vs安徽師范大學 | ||
25 | 2024年10月19日 | 內蒙古師范大學vs湖南科技大學 | ||
26 | 2024年10月18日 | 西南科技大學vs重慶文理學院 | ||
27 | 2024年10月18日 | 湖南工業(yè)大學vs湖南師范大學 | ||
28 | 2024年10月18日 | 湖北工業(yè)大學vs鄭州大學 | ||
29 | 2024年10月18日 | 華僑大學vs寧波大學 | ||
30 | 2024年10月18日 | 西安電子科技大學vs廣西大學 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53