A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京控股 | 4 | 0 | 100% | 4連勝 | 94.25 | 89.25 |
2 | 天津先行者 | 2 | 2 | 50% | 1連負(fù) | 97 | 97 |
3 | 江蘇肯帝亞 | 2 | 2 | 50% | 1連勝 | 88.5 | 84.5 |
4 | 廣東東陽(yáng)光 | 1 | 3 | 25% | 2連負(fù) | 79.5 | 82.5 |
5 | 廣州朗肽海本 | 1 | 3 | 25% | 3連負(fù) | 82 | 88 |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東高速 | 3 | 1 | 75% | 2連勝 | 87.75 | 73.25 |
2 | 浙江稠州金租 | 3 | 1 | 75% | 1連勝 | 95.75 | 85 |
3 | 浙江方興渡 | 3 | 1 | 75% | 1連負(fù) | 83 | 71.75 |
4 | 四川豐谷酒業(yè) | 1 | 3 | 25% | 1連勝 | 78.5 | 93 |
5 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 0 | 4 | 0% | 4連負(fù) | 73.5 | 95.5 |
C組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海久事 | 4 | 0 | 100% | 4連勝 | 88 | 78 |
2 | 山西汾酒 | 3 | 1 | 75% | 1連負(fù) | 98.25 | 80 |
3 | 深圳馬可波羅 | 2 | 2 | 50% | 2連勝 | 86.5 | 90.5 |
4 | 福建晉江文旅 | 1 | 3 | 25% | 1連勝 | 91.75 | 98.25 |
5 | 寧波町渥 | 0 | 4 | 0% | 4連負(fù) | 81.75 | 99.5 |
D組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆伊力特 | 3 | 1 | 75% | 1連負(fù) | 91.25 | 84 |
2 | 北京北汽 | 3 | 1 | 75% | 2連勝 | 85.25 | 78.5 |
3 | 青島國(guó)信制藥 | 2 | 2 | 50% | 1連負(fù) | 86.25 | 83.5 |
4 | 遼寧本鋼 | 1 | 3 | 25% | 2連負(fù) | 79 | 90.25 |
5 | 南京頭排蘇酒 | 1 | 3 | 25% | 1連勝 | 86.25 | 91.75 |
2025-01-25 20:09:05
2025-01-25 20:07:20
2025-01-25 20:06:17
2025-01-25 20:05:19
2025-01-25 20:01:32
2025-01-25 19:58:27
2025-01-25 19:56:52
2025-01-25 19:56:37
2025-01-25 19:55:55
2025-01-25 19:54:27
2025-01-25 19:54:19
2025-01-25 19:48:44
2025-02-11 22:58:06
2025-02-11 22:55:03
2025-02-11 22:51:30
2025-02-11 22:51:03
2025-02-11 22:48:38
2025-02-11 22:44:09
2025-02-11 22:42:22
2025-02-11 22:41:56
2025-02-11 22:40:07
2025-02-11 22:39:34
2025-02-11 22:32:43
2025-02-11 22:30:33