Big V未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月31日 | 麥金農(nóng)美洲獅vs溫德姆 | ||
2 | 2024年08月24日 | 溫德姆vs基斯伯勒美洲獅 | ||
3 | 2024年08月17日 | 基斯伯勒美洲獅vs謝帕頓短吻鱷 | ||
4 | 2024年08月17日 | 溫德姆vs麥金農(nóng)美洲獅 | ||
5 | 2024年08月11日 | 休姆市野馬vs謝帕頓短吻鱷 | ||
6 | 2024年08月10日 | 麥金農(nóng)美洲獅vs基斯伯勒美洲獅 | ||
7 | 2024年08月04日 | 帕肯漢姆勇士vs溫德姆 | ||
8 | 2024年08月04日 | 森伯里噴氣機(jī)vs墨爾本大學(xué) | ||
9 | 2024年08月04日 | 坎伯威爾龍vs休姆市野馬 | ||
10 | 2024年08月04日 | 基斯伯勒美洲獅vs布萊克博恩維京人 | ||
11 | 2024年08月03日 | 布萊克博恩維京人vs墨爾本大學(xué) | ||
12 | 2024年08月03日 | 休姆市野馬vs謝帕頓短吻鱷 | ||
13 | 2024年08月03日 | 坎伯威爾龍vs森伯里噴氣機(jī) | ||
14 | 2024年08月03日 | 麥金農(nóng)美洲獅vs西部港口 | ||
15 | 2024年08月03日 | 貝拉林風(fēng)暴vs帕肯漢姆勇士 | ||
16 | 2024年07月28日 | 帕肯漢姆勇士vs基斯伯勒美洲獅 | ||
17 | 2024年07月28日 | 休姆市野馬vs森伯里噴氣機(jī) | ||
18 | 2024年07月28日 | 帕肯漢姆勇士vs基斯伯勒美洲獅 | ||
19 | 2024年07月28日 | 溫德姆vs坎伯威爾龍 | ||
20 | 2024年07月27日 | 帕肯漢姆勇士vs麥金農(nóng)美洲獅 | ||
21 | 2024年07月27日 | 謝帕頓短吻鱷vs布萊克博恩維京人 | ||
22 | 2024年07月27日 | 墨爾本大學(xué)vs溫德姆 | ||
23 | 2024年07月27日 | 貝拉林風(fēng)暴vs西部港口 | ||
24 | 2024年07月21日 | 基斯伯勒美洲獅vs謝帕頓短吻鱷 | ||
25 | 2024年07月21日 | 西部港口vs休姆市野馬 | ||
26 | 2024年07月20日 | 布萊克博恩維京人vs溫德姆 | ||
27 | 2024年07月20日 | 帕肯漢姆勇士vs森伯里噴氣機(jī) | ||
28 | 2024年07月20日 | 麥金農(nóng)美洲獅vs貝拉林風(fēng)暴 | ||
29 | 2024年07月20日 | 坎伯威爾龍vs西部港口 | ||
30 | 2024年07月20日 | 謝帕頓短吻鱷vs墨爾本大學(xué) |
2024-11-24 13:20:03
2024-11-24 13:16:56
2024-11-24 13:16:34
2024-11-24 13:14:03
2024-11-24 13:12:59
2024-11-24 13:01:39
2024-11-24 12:59:22
2024-11-24 12:55:53
2024-11-24 12:53:44
2024-11-24 12:47:40
2024-11-24 12:44:16
2024-11-24 12:41:12
2024-11-24 11:59:52
2024-11-24 11:56:34
2024-11-24 11:55:58
2024-11-24 11:55:43
2024-11-24 11:53:57
2024-11-24 11:52:00
2024-11-24 11:50:27
2024-11-24 11:48:34
2024-11-24 11:48:12
2024-11-24 11:47:14
2024-11-24 11:45:39
2024-11-24 11:41:33