常規(guī)賽排名 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧斯坦德 | 9 | 2 | 82% | - | 89.09 | 76.09 |
2 | 科特賴克馬刺 | 8 | 2 | 80% | - | 94.5 | 80 |
3 | 林堡 | 7 | 3 | 70% | - | 80.1 | 71.3 |
4 | LWD籃球 | 7 | 3 | 70% | - | 83.5 | 79.8 |
5 | 布魯塞爾阿托亞 | 7 | 4 | 64% | - | 76.45 | 76.36 |
6 | 卡高羅斯梅赫倫 | 6 | 4 | 60% | - | 79.2 | 77.1 |
7 | 安特衛(wèi)普巨人 | 5 | 4 | 56% | - | 78.89 | 75.22 |
8 | 蒙斯海納特 | 6 | 5 | 55% | - | 81 | 79.73 |
9 | 萊瓦頓 | 6 | 5 | 55% | - | 77.64 | 81.09 |
10 | 茲沃勒 | 5 | 5 | 50% | - | 83.1 | 86.4 |
11 | 阿爾斯塔 | 5 | 5 | 50% | - | 80.9 | 76.9 |
13 | 魯汶熊 | 5 | 6 | 46% | - | 78.36 | 73.64 |
14 | 費耶諾德鹿特丹 | 3 | 6 | 33% | - | 79 | 85.67 |
15 | 格羅寧根 | 3 | 6 | 33% | - | 73.89 | 81.78 |
16 | 登海爾德太陽 | 3 | 8 | 27% | - | 70.82 | 83.55 |
17 | 丹博斯治 | 2 | 7 | 22% | - | 77.22 | 85.78 |
18 | 約斯特聯(lián) | 2 | 8 | 20% | - | 79.2 | 87.4 |
19 | 維爾特 | 2 | 8 | 20% | - | 74.6 | 87.3 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53