A3冠軍未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年09月13日 | 奧林比亞高斯U20vsOFI克雷迪U20 | ||
2 | 2014年09月13日 | PAOK沙朗歷基U20vs尼基沃羅U20 | ||
3 | 2014年09月13日 | 利云達(dá)高斯U20vs潘斯拉基科斯U20 | ||
4 | 2014年09月13日 | 伊格特里斯U20vs普拉坦亞斯U20 | ||
5 | 2014年09月13日 | 卡隆尼U20vs帕納辛納科斯U20 | ||
6 | 2014年09月13日 | 基亞尼拿U20vs薩丁U20 | ||
7 | 2014年04月27日 | 薩丁U20vsOFI克雷迪U20 | ||
8 | 2014年04月27日 | 利云達(dá)高斯U20vs帕納辛納科斯U20 | ||
9 | 2014年04月27日 | 奧林比亞高斯U20vs基亞尼拿U20 | ||
10 | 2014年04月27日 | 艾杜美圖斯U20vsPAOK沙朗歷基U20 | ||
11 | 2013年08月03日 | 哈馬比U19vs天狼星U19 | ||
12 | 2013年08月03日 | 哥弗萊U19vs桑斯瓦爾U19 | ||
13 | 2013年08月03日 | 韋斯特羅斯U19vs布洛馬波卡納U19 | ||
14 | 2013年05月01日 | 斯基積堡U19vs北雪平U19 | ||
15 | 2013年05月01日 | 艾夫斯堡U19vs哥登堡U19 | ||
16 | 2013年05月01日 | 桑斯瓦爾U19vs布洛馬波卡納U19 | ||
17 | 2013年05月01日 | 赫根U19vs蘭斯干拿U19 | ||
18 | 2013年05月01日 | 延雪平南區(qū)U19vs奧斯達(dá)U19 | ||
19 | 2013年05月01日 | 哥弗萊U19vs尤爾加登U19 | ||
20 | 2013年05月01日 | 哈馬比U19vs艾維達(dá)堡U19 | ||
21 | 2007年06月13日 | 山東泰山vs城南FC | ||
22 | 2007年06月13日 | 浦和紅鉆vs上海申花 | ||
23 | 2007年06月10日 | 山東泰山vs上海申花 | ||
24 | 2007年06月10日 | 城南FCvs浦和紅鉆 | ||
25 | 2007年06月07日 | 山東泰山vs浦和紅鉆 | ||
26 | 2007年06月07日 | 上海申花vs城南FC | ||
27 | 2006年08月08日 | 大阪鋼巴vs千葉市原 | ||
28 | 2006年08月08日 | 大連實(shí)德vs蔚山HD | ||
29 | 2006年08月05日 | 千葉市原vs大連實(shí)德 | ||
30 | 2006年08月05日 | 蔚山HDvs大阪鋼巴 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 03:49:13
2024-11-27 03:46:11
2024-11-27 03:44:26
2024-11-27 03:42:55
2024-11-27 03:37:19
2024-11-27 03:17:41
2024-11-27 03:17:19
2024-11-27 02:46:04
2024-11-27 02:38:30
2024-11-27 02:17:12
2024-11-27 02:12:50
2024-11-27 02:11:09