A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希雷迪亞諾 | 3/1/0 | 4/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 摩塔瓜 | 2/1/1 | 9/6 | 7 | 4/2/2 |
3 | 迪里亞 | 2/1/1 | 4/3 | 7 | 4/2/2 |
4 | 陶羅 | 1/0/3 | 4/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | FC舊金山 | 0/1/3 | 3/6 | 1 | 4/2/2 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉胡埃倫斯 | 4/0/0 | 11/6 | 12 | 4/2/2 |
2 | 齊奧內(nèi)斯交流會(huì) | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | CD馬拉松 | 2/0/2 | 4/5 | 6 | 4/2/2 |
4 | 阿利安薩圣薩爾瓦多 | 1/0/3 | 6/6 | 3 | 4/2/2 |
5 | 路斯天使 | 0/1/3 | 6/11 | 1 | 4/2/2 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞古雷 | 3/1/0 | 10/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 安提瓜GFC | 2/2/0 | 7/3 | 8 | 4/2/2 |
3 | CD奧林匹亞 | 2/1/1 | 10/4 | 7 | 4/2/2 |
4 | CA獨(dú)立隊(duì) | 1/0/3 | 2/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | 拉約拉港 | 0/0/4 | 3/16 | 0 | 4/2/2 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薩普里薩 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4/2/2 |
2 | 皇家埃斯特利 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 穆尼斯帕爾 | 1/1/2 | 4/4 | 4 | 4/2/2 |
4 | 馬那瓜 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
5 | 瓜納卡斯特卡 | 1/1/2 | 3/9 | 4 | 4/2/2 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53