智利乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月25日 | 斯塔迪奧vs科洛科洛 | ||
2 | 2024年08月11日 | 塔爾卡雷霆vs斯塔迪奧 | ||
3 | 2024年08月11日 | 阿圖羅普拉特vs布里薩斯 | ||
4 | 2024年08月05日 | 斯塔迪奧vs塔爾卡雷霆 | ||
5 | 2024年08月04日 | 薩爾吉?dú)Wvs科洛科洛 | ||
6 | 2024年08月04日 | 斯塔迪奧vs塔爾卡雷霆 | ||
7 | 2024年07月29日 | 布里薩斯vs阿圖羅普拉特 | ||
8 | 2024年07月29日 | 科洛科洛vs薩爾吉?dú)W | ||
9 | 2024年07月29日 | 塔爾卡雷霆vs斯塔迪奧 | ||
10 | 2024年07月28日 | 布里薩斯vs阿圖羅普拉特 | ||
11 | 2024年07月28日 | 科洛科洛vs薩爾吉?dú)W | ||
12 | 2024年07月28日 | 塔爾卡雷霆vs斯塔迪奧 | ||
13 | 2024年07月22日 | 瓦爾帕萊索阿拉伯人vsCD奇廉市政 | ||
14 | 2024年07月22日 | 阿圖羅普拉特vs路易斯馬特拉拉因 | ||
15 | 2024年07月22日 | 智利波士頓學(xué)院vs布里薩斯 | ||
16 | 2024年07月22日 | 奎利vs阿萊曼康塞普西翁 | ||
17 | 2024年07月21日 | 布里薩斯vs阿圖羅普拉特 | ||
18 | 2024年07月21日 | 路易斯馬特拉拉因vs塔爾卡雷霆 | ||
19 | 2024年07月21日 | 瓦爾帕萊索阿拉伯人vs阿萊曼康塞普西翁 | ||
20 | 2024年07月21日 | 科洛科洛vs薩爾吉?dú)W | ||
21 | 2024年07月21日 | 奎利vsCD奇廉市政 | ||
22 | 2024年07月17日 | 塔爾卡雷霆vs斯塔迪奧 | ||
23 | 2024年07月17日 | CD奇廉市政vs布里薩斯 | ||
24 | 2024年07月17日 | 智利波士頓學(xué)院vs瓦爾帕萊索阿拉伯人 | ||
25 | 2024年07月14日 | 薩爾吉?dú)Wvs瓦爾帕萊索阿拉伯人 | ||
26 | 2024年07月14日 | 塔爾卡雷霆vs布里薩斯 | ||
27 | 2024年07月14日 | 斯塔迪奧vs路易斯馬特拉拉因 | ||
28 | 2024年07月14日 | CD奇廉市政vs科洛科洛 | ||
29 | 2024年07月08日 | 布里薩斯vs斯塔迪奧 | ||
30 | 2024年07月08日 | 科洛科洛vs瓦爾帕萊索阿拉伯人 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53