智利丁未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月03日 | AC科林納vs梅希約內(nèi)斯 | ||
2 | 2024年10月26日 | 巴爾迪維亞vsCD康士提圖松聯(lián) | ||
3 | 2024年10月26日 | AC科林納vs梅希約內(nèi)斯 | ||
4 | 2024年10月26日 | 圣地亞哥城vs薩拉曼卡市 | ||
5 | 2024年10月25日 | 基隆體育vs哥查瓜 | ||
6 | 2024年10月22日 | 尤寧體育vsCD康士提圖松聯(lián) | ||
7 | 2024年10月21日 | 梅希約內(nèi)斯vs公社 | ||
8 | 2024年10月21日 | 伊比利亞洛杉磯vs基隆體育 | ||
9 | 2024年10月21日 | 哥查瓜vs圣地亞哥城 | ||
10 | 2024年10月21日 | 赤馬巴瑞vsAC科林納 | ||
11 | 2024年10月21日 | 薩拉曼卡市vs巴爾迪維亞 | ||
12 | 2024年10月19日 | 上普恩特vs帝國聯(lián) | ||
13 | 2024年10月13日 | 尤寧體育vsAC科林納 | ||
14 | 2024年10月13日 | CD康士提圖松聯(lián)vs薩拉曼卡市 | ||
15 | 2024年10月13日 | 基隆體育vs上普恩特 | ||
16 | 2024年10月13日 | 梅希約內(nèi)斯vs帝國聯(lián) | ||
17 | 2024年10月13日 | 巴爾迪維亞vs哥查瓜 | ||
18 | 2024年10月12日 | 公社vs赤馬巴瑞 | ||
19 | 2024年10月12日 | 圣地亞哥城vs伊比利亞洛杉磯 | ||
20 | 2024年10月07日 | 上普恩特vs圣地亞哥城 | ||
21 | 2024年10月07日 | AC科林納vs公社 | ||
22 | 2024年10月07日 | 哥查瓜vsCD康士提圖松聯(lián) | ||
23 | 2024年10月06日 | 赤馬巴瑞vs帝國聯(lián) | ||
24 | 2024年10月06日 | 梅希約內(nèi)斯vs基隆體育 | ||
25 | 2024年10月06日 | 伊比利亞洛杉磯vs巴爾迪維亞 | ||
26 | 2024年10月05日 | 薩拉曼卡市vs尤寧體育 | ||
27 | 2024年09月30日 | 梅希約內(nèi)斯vs圣地亞哥城 | ||
28 | 2024年09月29日 | CD康士提圖松聯(lián)vs伊比利亞洛杉磯 | ||
29 | 2024年09月29日 | 巴爾迪維亞vs上普恩特 | ||
30 | 2024年09月28日 | 尤寧體育vs公社 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53