A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越電信U21 | 3/1/0 | 12/3 | 10 | 4/0/0 |
2 | TT河內(nèi)U21 | 3/0/1 | 12/4 | 9 | 4/0/0 |
3 | 河內(nèi)公安U21 | 2/0/2 | 12/6 | 6 | 4/0/0 |
4 | 豪華哈龍U21 | 1/1/2 | 7/8 | 4 | 4/0/0 |
5 | 陶河U21 | 0/0/4 | 4/26 | 0 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PVF越南U21 | 3/1/0 | 14/1 | 10 | 4/0/0 |
2 | 清化U21 | 2/2/0 | 10/3 | 8 | 4/0/0 |
3 | 宋蘭義安U21 | 2/1/1 | 10/7 | 7 | 4/0/0 |
4 | 順化U21 | 1/0/3 | 9/9 | 3 | 4/0/0 |
5 | ND廣義U21 | 0/0/4 | 0/23 | 0 | 4/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 峴港U21 | 4/0/1 | 11/3 | 12 | 5/0/0 |
2 | 廣南FCU21 | 3/2/0 | 7/1 | 11 | 5/0/0 |
3 | 黃安嘉萊U21 | 3/1/1 | 24/3 | 10 | 5/0/0 |
4 | 多樂U21 | 2/1/2 | 8/11 | 7 | 5/0/0 |
5 | 富安U21 | 1/0/4 | 3/19 | 3 | 5/0/0 |
6 | 阮泰U21 | 0/0/5 | 4/20 | 0 | 5/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 同塔U21 | 4/0/1 | 17/2 | 12 | 5/0/0 |
2 | 胡志明市U21 | 2/1/1 | 10/5 | 7 | 4/0/0 |
3 | 隆安U21 | 2/1/2 | 6/9 | 7 | 5/0/0 |
4 | 前江U21 | 1/2/1 | 6/11 | 5 | 4/0/0 |
5 | 芹苴U21 | 0/0/4 | 0/12 | 0 | 4/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平福U21 | 4/1/0 | 7/3 | 13 | 5/0/0 |
2 | 林同U21 | 4/0/1 | 16/5 | 12 | 5/0/0 |
3 | 桑納慶和U21 | 2/2/1 | 10/6 | 8 | 5/0/0 |
4 | 同奈U21 | 2/0/3 | 3/7 | 6 | 5/0/0 |
5 | 西寧U21 | 1/1/3 | 9/8 | 4 | 5/0/0 |
6 | 平順U21 | 0/0/5 | 4/20 | 0 | 5/0/0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越電信U21 | 3/0/0 | 9/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | PVF越南U21 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
3 | 黃安嘉萊U21 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 胡志明市U21 | 0/0/3 | 3/10 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TT河內(nèi)U21 | 2/1/0 | 10/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 峴港U21 | 1/2/0 | 6/4 | 5 | 3/0/0 |
3 | 同塔U21 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 林同U21 | 0/1/2 | 6/12 | 1 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清化U21 | 2/1/0 | 10/4 | 7 | 3/0/0 |
2 | 廣南FCU21 | 1/2/0 | 6/5 | 5 | 3/0/0 |
3 | 隆安U21 | 0/2/1 | 1/3 | 2 | 3/0/0 |
4 | 平福U21 | 0/1/2 | 6/11 | 1 | 3/0/0 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53