越南錦U23未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年04月27日 | 胡志明市羽翼U23vs河內(nèi)U23 | ||
2 | 2024年04月27日 | 越南空軍U23vs后江U23 | ||
3 | 2024年04月24日 | 越南空軍U23vs黃寶龍石油同奈U23 | ||
4 | 2024年04月24日 | 廣南U23vs河內(nèi)U23 | ||
5 | 2024年04月24日 | 胡志明市羽翼U23vs后江U23 | ||
6 | 2024年04月23日 | 越南空軍U23vs河內(nèi)U23 | ||
7 | 2024年04月23日 | 后江U23vs峴港U23 | ||
8 | 2024年04月23日 | 胡志明市羽翼U23vs廣南U23 | ||
9 | 2024年04月22日 | 特里河內(nèi)U23vs峴港U23 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53