以圖未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月26日 | 拿撒勒伊里特夏普爾vs特拉維夫夏普爾 | ||
2 | 2024年08月16日 | 特拉維夫夏普爾vs里雄萊錫安夏普爾 | ||
3 | 2024年08月16日 | 拉馬甘夏普爾vs卡比利奧馬卡比 | ||
4 | 2024年08月16日 | 赫茲立亞馬卡比vs烏姆阿法姆夏普爾 | ||
5 | 2024年08月16日 | 法薩巴夏普爾vs阿科夏普爾 | ||
6 | 2024年08月15日 | 拉那那夏普爾vs拿撒勒伊里特夏普爾 | ||
7 | 2024年08月15日 | 特拉維夫葉胡達vs迪克瓦夏普爾 | ||
8 | 2024年08月15日 | 哈薩隆vs阿富拉夏普爾 | ||
9 | 2024年08月15日 | 夏雷姆vs卡法爾卡瑟姆 | ||
10 | 2024年08月09日 | 卡比利奧馬卡比vs迪克瓦夏普爾 | ||
11 | 2024年08月09日 | 里雄萊錫安夏普爾vs卡法爾卡瑟姆 | ||
12 | 2024年08月09日 | 特拉維夫夏普爾vs特拉維夫葉胡達 | ||
13 | 2024年08月09日 | 夏雷姆vs拉馬甘夏普爾 | ||
14 | 2024年08月09日 | 哈薩隆vs赫茲立亞馬卡比 | ||
15 | 2024年08月09日 | 法薩巴夏普爾vs拉那那夏普爾 | ||
16 | 2024年08月09日 | 烏姆阿法姆夏普爾vs拿撒勒伊里特夏普爾 | ||
17 | 2024年08月09日 | 阿富拉夏普爾vs阿科夏普爾 | ||
18 | 2024年08月06日 | 卡法爾卡瑟姆vs卡比利奧馬卡比 | ||
19 | 2024年08月06日 | 迪克瓦夏普爾vs里雄萊錫安夏普爾 | ||
20 | 2024年08月06日 | 拉馬甘夏普爾vs特拉維夫夏普爾 | ||
21 | 2024年08月06日 | 特拉維夫葉胡達vs夏雷姆 | ||
22 | 2024年08月06日 | 拉那那夏普爾vs哈薩隆 | ||
23 | 2024年08月06日 | 赫茲立亞馬卡比vs法薩巴夏普爾 | ||
24 | 2024年08月06日 | 拿撒勒伊里特夏普爾vs阿富拉夏普爾 | ||
25 | 2024年08月06日 | 阿科夏普爾vs烏姆阿法姆夏普爾 | ||
26 | 2024年08月02日 | 里雄萊錫安夏普爾vs卡比利奧馬卡比 | ||
27 | 2024年08月02日 | 迪克瓦夏普爾vs卡法爾卡瑟姆 | ||
28 | 2024年08月02日 | 特拉維夫夏普爾vs夏雷姆 | ||
29 | 2024年08月02日 | 拉馬甘夏普爾vs特拉維夫葉胡達 | ||
30 | 2024年08月02日 | 赫茲立亞馬卡比vs拉那那夏普爾 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53