A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 阿富拉夏普爾 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 烏姆阿法姆夏普爾 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/0/0 |
4 | 阿科夏普爾 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉那那夏普爾 | 1/2/0 | 6/5 | 5 | 3/0/0 |
2 | 哈薩隆 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 赫茲立亞馬卡比 | 1/1/1 | 7/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 法薩巴夏普爾 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉維夫夏普爾 | 3/0/0 | 6/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 拉馬甘夏普爾 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 特拉維夫葉胡達(dá) | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
4 | 夏雷姆 | 0/1/2 | 1/5 | 1 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 里雄萊錫安夏普爾 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/0/0 |
2 | 迪克瓦夏普爾 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 卡比利奧馬卡比 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 卡法爾卡瑟姆 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53