序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年03月09日 | 薩爾多維vs果阿FT | |
2 | 2024年03月07日 | 曼尼普爾FAvs果阿FT | |
3 | 2024年03月07日 | 薩爾多維vs米佐拉姆 | |
4 | 2024年03月05日 | 米佐拉姆vs芝拉格可拉拉 | |
5 | 2024年03月05日 | 曼尼普爾FAvs阿薩姆邦 | |
6 | 2024年03月04日 | 果阿FTvs德里薩 | |
7 | 2024年03月04日 | 薩爾多維vs鐵路俱樂部 | |
8 | 2024年03月02日 | 卡納塔克邦FAvs馬哈拉施特拉邦 | |
9 | 2024年03月02日 | 德里薩vs曼尼普爾FA | |
10 | 2024年03月02日 | 米佐拉姆vs鐵路俱樂部 | |
11 | 2024年03月01日 | 果阿FTvs阿薩姆邦 | |
12 | 2024年03月01日 | 薩爾多維vs芝拉格可拉拉 | |
13 | 2024年02月29日 | 馬哈拉施特拉邦vs德里薩 | |
14 | 2024年02月29日 | 鐵路俱樂部vs卡納塔克邦FA | |
15 | 2024年02月29日 | 曼尼普爾FAvs米佐拉姆 | |
16 | 2024年02月28日 | 梅加拉亞邦vs果阿FT | |
17 | 2024年02月28日 | 芝拉格可拉拉vs阿魯納恰爾邦 | |
18 | 2024年02月28日 | 阿薩姆邦vs薩爾多維 | |
19 | 2024年02月26日 | 卡納塔克邦FAvs曼尼普爾FA | |
20 | 2024年02月26日 | 鐵路俱樂部vs馬哈拉施特拉邦 | |
21 | 2024年02月26日 | 米佐拉姆vs德里薩 | |
22 | 2024年02月25日 | 阿魯納恰爾邦vs阿薩姆邦 | |
23 | 2024年02月25日 | 芝拉格可拉拉vs梅加拉亞邦 | |
24 | 2024年02月25日 | 薩爾多維vs果阿FT | |
25 | 2024年02月24日 | 德里薩vs鐵路俱樂部 | |
26 | 2024年02月24日 | 馬哈拉施特拉邦vs曼尼普爾FA | |
27 | 2024年02月24日 | 卡納塔克邦FAvs米佐拉姆 | |
28 | 2024年02月23日 | 果阿FTvs芝拉格可拉拉 | |
29 | 2024年02月23日 | 梅加拉亞邦vs阿薩姆邦 | |
30 | 2024年02月23日 | 阿魯納恰爾邦vs薩爾多維 | |
31 | 2024年02月22日 | 曼尼普爾邦vs鐵道隊(duì) | |
32 | 2024年02月22日 | 德里薩vs卡納塔克邦FA | |
33 | 2024年02月21日 | 梅加拉亞邦vs薩爾多維 | |
34 | 2023年10月24日 | 薩爾多維vs北阿坎德邦FC | |
35 | 2023年10月22日 | 北阿坎德邦FAvs米佐拉姆 | |
36 | 2023年10月20日 | 特倫甘納vs安達(dá)曼尼科巴FA | |
37 | 2023年10月20日 | 特里普拉vs馬哈拉施特拉邦 | |
38 | 2023年10月20日 | 安得拉邦vs拉克沙群島 | |
39 | 2023年10月19日 | 薩爾多維vs本地治里 | |
40 | 2023年10月19日 | 達(dá)曼-第烏vs北阿坎德邦FC | |
41 | 2023年10月19日 | 錫金FAvs米佐拉姆 | |
42 | 2023年10月17日 | 馬哈拉施特拉邦vs安得拉邦 | |
43 | 2023年10月17日 | 特里普拉vs特倫甘納 | |
44 | 2023年10月17日 | 拉克沙群島vs安達(dá)曼尼科巴FA | |
45 | 2023年10月17日 | 薩爾多維vs錫金FA | |
46 | 2023年10月16日 | 哈里亞納邦vsFC奧里薩邦 | |
47 | 2023年10月15日 | 北阿坎德邦FAvs錫金FA | |
48 | 2023年10月15日 | 喜馬偕爾邦vs鐵路俱樂部 | |
49 | 2023年10月15日 | 特倫甘納vs安得拉邦 | |
50 | 2023年10月15日 | 比哈爾vs昌迪加爾 | |
51 | 2023年10月15日 | 米佐拉姆vs薩爾多維 | |
52 | 2023年10月13日 | 西孟加拉vs哈里亞納邦 | |
53 | 2023年10月13日 | 特倫甘納vs拉克沙群島 | |
54 | 2023年10月13日 | 旁遮普FAvs德里薩 | |
55 | 2023年10月13日 | 安得拉邦vs特里普拉 | |
56 | 2023年10月13日 | 拉達(dá)克FAvsFC奧里薩邦 | |
57 | 2023年10月12日 | 馬德海亞vs賈坎德FA | |
58 | 2023年10月12日 | 阿薩姆邦vs昌迪加爾 | |
59 | 2023年10月12日 | 鐵路俱樂部vs拉賈斯坦邦FA | |
60 | 2023年10月11日 | 查謨克什米爾vs恰蒂斯加爾邦 | |
61 | 2023年10月11日 | 哈里亞納邦vs拉達(dá)克FA | |
62 | 2023年10月11日 | FC奧里薩邦vs旁遮普FA | |
63 | 2023年10月11日 | 古吉拉特邦FAvs芝拉格可拉拉 | |
64 | 2023年10月11日 | 德里薩vs西孟加拉 | |
65 | 2023年10月10日 | 鐵路俱樂部vs阿薩姆邦 | |
66 | 2023年10月10日 | 泰米爾納德邦vs馬德海亞 | |
67 | 2023年10月10日 | 昌迪加爾vs喜馬偕爾邦 | |
68 | 2023年10月10日 | 曼尼普爾FAvs北方邦 | |
69 | 2023年10月09日 | 恰蒂斯加爾邦vs果阿FT | |
70 | 2023年10月09日 | 旁遮普FAvs拉達(dá)克FA | |
71 | 2023年10月09日 | FC奧里薩邦vs西孟加拉 | |
72 | 2023年10月09日 | 查謨克什米爾vs古吉拉特邦FA | |
73 | 2023年10月08日 | 比哈爾vs阿薩姆邦 | |
74 | 2023年10月08日 | 昌迪加爾vs鐵路俱樂部 | |
75 | 2023年02月20日 | 德里薩vs曼尼普爾邦 | |
76 | 2023年02月20日 | 東孟加拉vs梅加拉亞邦 | |
77 | 2023年02月20日 | 薩爾多維vs鐵道隊(duì) | |
78 | 2023年02月19日 | 芝拉格可拉拉vs旁遮普FA | |
79 | 2023年02月18日 | 鐵路俱樂部vs西孟加拉 | |
80 | 2023年02月18日 | 梅加拉亞邦vs德里薩 | |
81 | 2023年02月18日 | 曼尼普爾FAvs薩爾多維 | |
82 | 2023年02月17日 | 旁遮普FAvs果阿FT | |
83 | 2023年02月17日 | FC奧里薩邦vs芝拉格可拉拉 | |
84 | 2023年02月17日 | 馬哈拉施特拉邦vs卡納塔克邦FA | |
85 | 2023年02月15日 | 西孟加拉vs曼尼普爾FA | |
86 | 2023年02月15日 | 鐵路俱樂部vs梅加拉亞邦 | |
87 | 2023年02月15日 | 薩爾多維vs德里薩 | |
88 | 2023年02月14日 | FC奧里薩邦vs旁遮普FA | |
89 | 2023年02月14日 | 芝拉格可拉拉vs馬哈拉施特拉邦 | |
90 | 2023年02月13日 | 梅加拉亞邦vs曼尼普爾FA | |
91 | 2023年02月13日 | 德里薩vs那格浦爾 | |
92 | 2023年02月13日 | 西孟加拉vs薩爾多維 | |
93 | 2023年02月12日 | 果阿FTvs奧里薩 | |
94 | 2023年02月12日 | 旁遮普FAvs馬哈拉施特拉邦 | |
95 | 2023年02月12日 | 芝拉格可拉拉vs卡納塔克邦FA | |
96 | 2023年02月10日 | 旁遮普FAvs卡納塔克邦FA | |
97 | 2023年02月10日 | 馬哈拉施特拉邦vsFC奧里薩邦 | |
98 | 2023年02月10日 | 果阿FTvs芝拉格可拉拉 | |
99 | 2023年01月31日 | 曼尼普爾FAvs旁遮普FA | |
100 | 2023年01月29日 | 旁遮普FAvs喜馬偕爾邦 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53