印女聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月14日 | 安得拉邦女足vs阿薩姆邦女足 | ||
2 | 2024年03月24日 | 歌庫(kù)拉姆喀拉拉女足vs東孟加拉女足 | ||
3 | 2024年03月24日 | 奧里薩女足vs卡納塔克邦女足 | ||
4 | 2024年03月22日 | 塞圖烏斯女足vs霍普斯FC女足 | ||
5 | 2024年03月10日 | 卡納塔克邦女足vs歌庫(kù)拉姆喀拉拉女足 | ||
6 | 2024年02月11日 | 塞圖烏斯女足vs東孟加拉女足 | ||
7 | 2024年02月10日 | 奧里薩女足vs卡納塔克邦女足 | ||
8 | 2024年02月05日 | 東孟加拉女足vs卡納塔克邦女足 | ||
9 | 2024年02月04日 | 奧里薩女足vs奧里薩體育女足 | ||
10 | 2024年02月03日 | 歌庫(kù)拉姆喀拉拉女足vs霍普斯FC女足 | ||
11 | 2024年01月30日 | 東孟加拉女足vs奧里薩女足 | ||
12 | 2024年01月23日 | 東孟加拉女足vs歌庫(kù)拉姆喀拉拉女足 | ||
13 | 2024年01月22日 | 霍普斯FC女足vs塞圖烏斯女足 | ||
14 | 2024年01月18日 | 東孟加拉女足vs奧里薩女足 | ||
15 | 2024年01月16日 | 奧里薩女足vs霍普斯FC女足 | ||
16 | 2024年01月10日 | 奧里薩女足vs霍普斯FC女足 | ||
17 | 2024年01月04日 | 東孟加拉女足vs霍普斯FC女足 | ||
18 | 2023年11月30日 | 阿薩姆邦女足vs錫金女足 | ||
19 | 2023年11月25日 | 阿薩姆邦女足vs卡納塔克邦女足 | ||
20 | 2023年11月22日 | 加爾各答體育女足vs東孟加拉女足 | ||
21 | 2023年11月22日 | 查謨和克什米爾女足vs賈坎德女足 | ||
22 | 2023年11月21日 | 阿魯納恰爾邦女足vs古吉拉特邦女足 | ||
23 | 2023年11月15日 | 阿班女足vs明日之星女足 | ||
24 | 2023年11月14日 | 梅加拉亞邦女足vs古吉拉特邦女足 | ||
25 | 2023年11月14日 | 奧里薩女足vs阿魯納恰爾邦女足 | ||
26 | 2023年10月23日 | 普拉蒂什塔納女足vs帕里克瑪女足 | ||
27 | 2023年10月17日 | 普拉蒂什塔納女足vs班加魯魯女足 | ||
28 | 2023年10月02日 | 米薩卡聯(lián)合女足vs肯普女足 | ||
29 | 2023年09月28日 | 抵抗者FC女足vs雅思女足 | ||
30 | 2023年09月28日 | 班加魯魯女足vs米薩卡聯(lián)合女足 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53