印尼乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月15日 | 杰帕拉vs伯斯古古杜斯 | ||
2 | 2024年11月15日 | 棉蘭vs波斯科塔格朗 | ||
3 | 2024年11月15日 | 格勒斯克聯(lián)vs帕莊內(nèi)格洛 | ||
4 | 2024年11月15日 | 普特吉拉vs北干巴魯聯(lián) | ||
5 | 2024年11月15日 | 德爾特雷斯vs佩塞拉 | ||
6 | 2024年11月15日 | PSKC芝瑪希vs斯里維加亞 | ||
7 | 2024年11月15日 | 努桑塔拉聯(lián)vs波斯帕蒂 | ||
8 | 2024年11月13日 | 珀塞瓦瓦魯本vs波斯帕爾 | ||
9 | 2024年11月10日 | 斯里維加亞vs德?lián)PFC | ||
10 | 2024年11月10日 | 帕莊內(nèi)格洛vs德爾特雷斯 | ||
11 | 2024年11月10日 | 佩塞拉vs格勒斯克聯(lián) | ||
12 | 2024年11月10日 | 波斯帕蒂vs巴楊卡拉泗水聯(lián) | ||
13 | 2024年11月10日 | 勿加泗佩西卡斯vs艾迪亞科法梅爾 | ||
14 | 2024年11月10日 | 蒂拉佩斯卡保vs北干巴魯聯(lián) | ||
15 | 2024年11月09日 | 棉蘭vsPSKC芝瑪希 | ||
16 | 2024年11月09日 | 帕森卡特加vs杰帕拉 | ||
17 | 2024年11月09日 | 普特吉拉vs波斯科塔格朗 | ||
18 | 2024年11月09日 | 伯斯古古杜斯vs努桑塔拉聯(lián) | ||
19 | 2024年11月09日 | 佩斯普拉vs波斯帕爾 | ||
20 | 2024年11月08日 | 珀塞瓦瓦魯本vs西拉貢FC | ||
21 | 2024年10月28日 | 格勒斯克聯(lián)vs德爾特雷斯 | ||
22 | 2024年10月27日 | 巴楊卡拉泗水聯(lián)vs努桑塔拉聯(lián) | ||
23 | 2024年10月27日 | 蒂拉佩斯卡保vs芝馬墟 | ||
24 | 2024年10月27日 | BRT蘇橫vs伯斯古古杜斯 | ||
25 | 2024年10月27日 | 印尼慕達(dá)vs西馬雷 | ||
26 | 2024年10月27日 | 德?lián)PFCvs普特拉 | ||
27 | 2024年10月27日 | 永亞卡達(dá)vs帕森卡特加 | ||
28 | 2024年10月27日 | 波斯帕爾vs帕森拉U21 | ||
29 | 2024年10月26日 | 帕西塔圖隆阿貢vs棉蘭 | ||
30 | 2024年10月26日 | 北干巴魯聯(lián)vs斯里維加亞 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53