序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2023年11月03日 | 卡邦加vs凱麗 | |
2 | 2021年03月25日 | 巴日托vs阿雷馬 | |
3 | 2021年03月25日 | 蒂拉佩斯卡保vs三寶壟 | |
4 | 2019年08月06日 | PSM馬卡薩vs佩西加雅加達(dá) | |
5 | 2019年07月21日 | 佩西加雅加達(dá)vsPSM馬卡薩 | |
6 | 2019年07月07日 | 馬都拉聯(lián)vsPSM馬卡薩 | |
7 | 2019年07月06日 | 婆羅洲FCvs佩西加雅加達(dá) | |
8 | 2019年06月30日 | PSM馬卡薩vs馬都拉聯(lián) | |
9 | 2019年06月29日 | 佩西加雅加達(dá)vs婆羅洲FC | |
10 | 2019年06月27日 | 馬都拉聯(lián)vs帕爾斯巴亞 | |
11 | 2019年06月19日 | 帕爾斯巴亞vs馬都拉聯(lián) | |
12 | 2019年05月05日 | 佩西加雅加達(dá)vs巴厘聯(lián) | |
13 | 2019年05月04日 | 萬隆vs婆羅洲FC | |
14 | 2019年05月03日 | PSM馬卡薩vs巴楊卡拉泗水聯(lián) | |
15 | 2019年04月27日 | 巴楊卡拉泗水聯(lián)vsPSM馬卡薩 | |
16 | 2019年04月26日 | 巴厘聯(lián)vs佩西加雅加達(dá) | |
17 | 2019年04月24日 | 婆羅洲FCvs萬隆 | |
18 | 2019年02月24日 | 三寶壟vs巴楊卡拉泗水聯(lián) | |
19 | 2019年02月23日 | 帕爾斯巴亞vs佩拉維 | |
20 | 2019年02月22日 | 巴厘聯(lián)vs佩塞拉 | |
21 | 2019年02月22日 | 阿雷馬vs萬隆 | |
22 | 2019年02月21日 | 佩西加雅加達(dá)vs蒂拉佩斯卡保 | |
23 | 2019年02月21日 | 斯里維加亞vs馬都拉聯(lián) | |
24 | 2019年02月20日 | 斯萊曼vs婆羅洲FC | |
25 | 2019年02月20日 | 帕森洳澀瑞vsPSM馬卡薩 | |
26 | 2019年02月19日 | 巴楊卡拉泗水聯(lián)vs三寶壟 | |
27 | 2019年02月19日 | 佩拉維vs帕爾斯巴亞 | |
28 | 2019年02月18日 | 佩塞拉vs巴厘聯(lián) | |
29 | 2019年02月18日 | 萬隆vs阿雷馬 | |
30 | 2019年02月17日 | 馬都拉聯(lián)vs斯里維加亞 | |
31 | 2019年02月17日 | 蒂拉佩斯卡保vs佩西加雅加達(dá) | |
32 | 2019年02月16日 | 帕爾斯巴亞vs佩拉維 | |
33 | 2019年02月16日 | PSM馬卡薩vs帕森洳澀瑞 | |
34 | 2019年02月15日 | 婆羅洲FCvs斯萊曼 | |
35 | 2019年02月11日 | 萬隆vs瓦梅納 | |
36 | 2019年02月08日 | 巴塘vs三寶壟 | |
37 | 2019年02月08日 | 佩斯普拉vs佩西達(dá)戈·戈隆塔洛 | |
38 | 2019年02月07日 | 庫(kù)魯加拉烏蘇vs斯里維加亞 | |
39 | 2019年02月06日 | 婆羅洲FCvsPS莫佐克多普特拉 | |
40 | 2019年02月06日 | 西拉貢FCvs馬都拉聯(lián) | |
41 | 2019年02月05日 | 三寶壟vs巴塘 | |
42 | 2019年02月04日 | 密特拉庫(kù)卡vs帕森洳澀瑞 | |
43 | 2019年02月03日 | 培斯塔坦格朗vs阿雷馬 | |
44 | 2019年02月03日 | PSM馬卡薩vs太子FC | |
45 | 2019年02月02日 | 蒂拉佩斯卡保vs塞曼巴東 | |
46 | 2019年02月02日 | 佩西克肯德爾vs佩塞拉 | |
47 | 2019年02月01日 | 巴厘聯(lián)vsPSBK比利達(dá) | |
48 | 2019年02月01日 | 巴楊卡拉泗水聯(lián)vsPSBL蘭沙 | |
49 | 2019年01月31日 | 斯萊曼vs巴日托 | |
50 | 2019年01月31日 | 廖內(nèi)群島FCvs佩西加雅加達(dá) | |
51 | 2019年01月30日 | 斯里維加亞vs庫(kù)魯加拉烏蘇 | |
52 | 2019年01月29日 | 馬都拉聯(lián)vs西拉貢FC | |
53 | 2019年01月29日 | PS莫佐克多普特拉vs婆羅洲FC | |
54 | 2019年01月28日 | 佩西達(dá)戈·戈隆塔洛vs佩斯普拉 | |
55 | 2019年01月27日 | 瓦梅納vs萬隆 | |
56 | 2019年01月27日 | 帕森洳澀瑞vs密特拉庫(kù)卡 | |
57 | 2019年01月26日 | 阿雷馬vs培斯塔坦格朗 | |
58 | 2019年01月26日 | 太子FCvsPSM馬卡薩 | |
59 | 2019年01月25日 | 佩塞拉vs佩西克肯德爾 | |
60 | 2019年01月25日 | 塞曼巴東vs蒂拉佩斯卡保 | |
61 | 2019年01月24日 | PSBK比利達(dá)vs巴厘聯(lián) | |
62 | 2019年01月24日 | PSBL蘭沙vs巴楊卡拉泗水聯(lián) | |
63 | 2019年01月23日 | 佩西加雅加達(dá)vs廖內(nèi)群島FC | |
64 | 2019年01月23日 | 巴日托vs斯萊曼 | |
65 | 2018年02月17日 | 佩西加雅加達(dá)vs巴厘聯(lián) | |
66 | 2018年02月17日 | 棉蘭vs斯里維加亞 | |
67 | 2018年02月14日 | 巴厘聯(lián)vs斯里維加亞 | |
68 | 2018年02月12日 | 佩西加雅加達(dá)vs棉蘭 | |
69 | 2018年02月11日 | 斯里維加亞vs巴厘聯(lián) | |
70 | 2018年02月10日 | 棉蘭vs佩西加雅加達(dá) | |
71 | 2018年02月04日 | 斯里維加亞vs阿雷馬 | |
72 | 2018年02月04日 | 密特拉庫(kù)卡vs佩西加雅加達(dá) | |
73 | 2018年02月03日 | 巴厘聯(lián)vs馬都拉聯(lián) | |
74 | 2018年02月03日 | 帕爾斯巴亞vs棉蘭 | |
75 | 2018年01月30日 | 阿雷馬vs巴楊卡拉泗水聯(lián) | |
76 | 2018年01月30日 | 三寶壟vs佩塞拉 | |
77 | 2018年01月29日 | 巴厘聯(lián)vs佩西加雅加達(dá) | |
78 | 2018年01月29日 | 北干巴魯vs婆羅洲FC | |
79 | 2018年01月28日 | 帕森洳澀瑞vs蒂拉佩斯卡保 | |
80 | 2018年01月28日 | 帕爾斯巴亞vs馬都拉聯(lián) | |
81 | 2018年01月27日 | 卡騰普特拉FCvs馬塔普拉 | |
82 | 2018年01月27日 | 密特拉庫(kù)卡vs巴日托 | |
83 | 2018年01月26日 | 萬隆vsPSM馬卡薩 | |
84 | 2018年01月26日 | 棉蘭vs斯里維加亞 | |
85 | 2018年01月25日 | 三寶壟vs阿雷馬 | |
86 | 2018年01月25日 | 佩塞拉vs巴楊卡拉泗水聯(lián) | |
87 | 2018年01月24日 | 婆羅洲FCvs佩西加雅加達(dá) | |
88 | 2018年01月24日 | 北干巴魯vs巴厘聯(lián) | |
89 | 2018年01月23日 | 帕森洳澀瑞vs帕爾斯巴亞 | |
90 | 2018年01月23日 | 蒂拉佩斯卡保vs馬都拉聯(lián) | |
91 | 2018年01月22日 | 卡騰普特拉FCvs密特拉庫(kù)卡 | |
92 | 2018年01月22日 | 馬塔普拉vs巴日托 | |
93 | 2018年01月21日 | 棉蘭vs萬隆 | |
94 | 2018年01月21日 | 斯里維加亞vsPSM馬卡薩 | |
95 | 2018年01月20日 | 阿雷馬vs佩塞拉 | |
96 | 2018年01月20日 | 巴楊卡拉泗水聯(lián)vs三寶壟 | |
97 | 2018年01月19日 | 佩西加雅加達(dá)vs北干巴魯 | |
98 | 2018年01月19日 | 巴厘聯(lián)vs婆羅洲FC | |
99 | 2018年01月18日 | 馬都拉聯(lián)vs帕森洳澀瑞 | |
100 | 2018年01月18日 | 帕爾斯巴亞vs蒂拉佩斯卡保 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53