印加爾聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 科爾卡塔聯(lián)vs那格浦爾 | ||
2 | 2024年10月29日 | 印度食品公司vs加爾各答FC | ||
3 | 2024年10月28日 | 科爾卡塔聯(lián)vs穆罕默達(dá) | ||
4 | 2024年10月14日 | 東孟加拉IIvs鉆石港FC | ||
5 | 2024年09月27日 | 東部鐵路FCvs加爾各答 | ||
6 | 2024年09月24日 | 瓦里ACvs加爾各答 | ||
7 | 2024年09月22日 | 鉆石港FCvs加爾各答海關(guān) | ||
8 | 2024年09月21日 | 紅色軍團(tuán)vs加爾各答 | ||
9 | 2024年09月21日 | 僧伽蘇魯奇桑哈vs珀瓦尼布爾 | ||
10 | 2024年09月18日 | 珀瓦尼布爾vs鉆石港FC | ||
11 | 2024年09月18日 | 紅色軍團(tuán)vs瓦里AC | ||
12 | 2024年09月17日 | 東孟加拉IIvs僧伽蘇魯奇桑哈 | ||
13 | 2024年09月15日 | 莫哈末丹后備隊(duì)vs加爾各答海關(guān) | ||
14 | 2024年09月14日 | 僧伽蘇魯奇桑哈vs鉆石港FC | ||
15 | 2024年09月12日 | 東孟加拉IIvs加爾各答海關(guān) | ||
16 | 2024年09月06日 | 加爾各答警察vs東孟加拉II | ||
17 | 2024年09月01日 | BSS體育俱樂(lè)部vs加爾各答聯(lián)合隊(duì) | ||
18 | 2024年09月01日 | 僧伽蘇魯奇桑哈vs紅色軍團(tuán) | ||
19 | 2024年08月31日 | 加爾各答vs加爾各答海關(guān) | ||
20 | 2024年08月29日 | 錢(qián)德尼SCvs巴爾沙SC | ||
21 | 2024年08月26日 | 鉆石港FCvs沙米提南方 | ||
22 | 2024年08月24日 | 加爾各答vs喬治泰勒加菲 | ||
23 | 2024年08月24日 | 東部鐵路FCvs彩虹SC | ||
24 | 2024年08月22日 | 莫哈末丹vs僧伽蘇魯奇桑哈 | ||
25 | 2024年08月21日 | 加爾各答vsBSS體育俱樂(lè)部 | ||
26 | 2024年08月19日 | 加爾各答聯(lián)合隊(duì)vs沙米提南方 | ||
27 | 2024年08月19日 | 帕查vs紅色軍團(tuán) | ||
28 | 2024年08月18日 | 基德SCvsBSS體育俱樂(lè)部 | ||
29 | 2024年08月17日 | 阿格拉加米vs彩虹SC | ||
30 | 2024年08月17日 | 珀瓦尼布爾vs東部鐵路FC |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53