排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊普斯維奇U23 | 16/3/5 | 58/27 | 51 | 24/12/12 |
2 | 布里斯托爾城U23 | 15/5/3 | 59/29 | 50 | 23/11/12 |
3 | 卡迪夫城U23 | 15/2/7 | 44/30 | 47 | 24/13/11 |
4 | 謝菲爾德聯(lián)隊(duì)U23 | 14/3/5 | 42/22 | 45 | 22/10/12 |
5 | 考文垂U23 | 13/4/6 | 57/39 | 43 | 23/11/12 |
6 | 赫爾城U23 | 12/4/7 | 44/41 | 40 | 23/11/12 |
7 | 查爾頓U23 | 9/6/8 | 53/45 | 33 | 23/12/11 |
8 | 米爾沃爾U23 | 9/3/12 | 34/45 | 30 | 24/12/12 |
9 | 科切斯特聯(lián)U23 | 8/5/10 | 34/39 | 29 | 23/13/10 |
10 | 維岡競(jìng)技U23 | 7/4/12 | 31/39 | 25 | 23/11/12 |
11 | 沃特福德U23 | 6/7/11 | 28/43 | 25 | 24/13/11 |
12 | 斯旺西U23 | 5/9/10 | 34/41 | 24 | 24/12/12 |
13 | 女王公園巡游者U23 | 7/3/14 | 34/53 | 24 | 24/13/11 |
14 | 克魯U(kuò)23 | 7/2/14 | 27/50 | 23 | 23/11/12 |
15 | 彼得堡聯(lián)U23 | 5/7/11 | 36/41 | 22 | 23/11/12 |
16 | 巴恩斯利U23 | 5/7/11 | 22/42 | 22 | 23/11/12 |
17 | 謝周三U23 | 4/8/11 | 21/32 | 20 | 23/11/12 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53