印杜蘭未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月31日 | 東北聯(lián)vs莫亨巴根 | ||
2 | 2024年08月27日 | 莫亨巴根vs班加羅爾 | ||
3 | 2024年08月26日 | 西隆拉莊vs東北聯(lián) | ||
4 | 2024年08月23日 | 班加羅爾vs喀拉拉爆破手 | ||
5 | 2024年08月23日 | 莫亨巴根vs旁遮普 | ||
6 | 2024年08月21日 | 西隆拉莊vs東孟加拉 | ||
7 | 2024年08月18日 | 莫亨巴根vs東孟加拉 | ||
8 | 2024年08月16日 | 東北聯(lián)vs奧里薩 | ||
9 | 2024年08月14日 | 詹謝普爾vs紅色軍團(tuán) | ||
10 | 2024年08月12日 | 博多蘭vsBSF FC | ||
11 | 2024年08月11日 | 欽奈泰坦vs阿薩姆步槍隊SC | ||
12 | 2024年08月09日 | 印度海軍vs喀什國際 | ||
13 | 2024年08月08日 | FC果阿vs尼泊爾軍隊 | ||
14 | 2024年08月08日 | 莫亨巴根vs印度空軍 | ||
15 | 2024年08月07日 | 東孟加拉vs市中心英雄足球俱樂部 | ||
16 | 2024年08月07日 | 紅色軍團(tuán)vs阿薩姆步槍隊SC | ||
17 | 2024年08月06日 | 莫哈末丹vs班加羅爾 | ||
18 | 2024年08月05日 | FC果阿vs蘭達(dá)杰聯(lián) | ||
19 | 2024年08月04日 | 詹謝普爾vs欽奈泰坦 | ||
20 | 2024年08月04日 | 喀拉拉爆破手vs圓玻璃旁遮普 | ||
21 | 2024年08月03日 | 班加羅爾vs喀什國際 | ||
22 | 2024年08月03日 | 奧里薩vsBSF FC | ||
23 | 2024年08月02日 | 印度空軍vs市中心英雄足球俱樂部 | ||
24 | 2024年08月02日 | 西隆拉莊vs尼泊爾軍隊 | ||
25 | 2024年08月01日 | 孟買城B隊vs喀拉拉爆破手 | ||
26 | 2024年07月31日 | 班加羅爾vs印度海軍 | ||
27 | 2024年07月31日 | 欽奈泰坦vs紅色軍團(tuán) | ||
28 | 2024年07月29日 | 東孟加拉vs印度空軍 | ||
29 | 2024年07月28日 | 莫哈末丹vs喀什國際 | ||
30 | 2024年07月28日 | 詹謝普爾vs阿薩姆步槍隊SC |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53