序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年04月05日 | 若萬斐vsADE | |
2 | 2024年04月03日 | CIL FCvs蒂拉克 | |
3 | 2024年04月02日 | 因河SCvs伽珍南那 | |
4 | 2024年03月28日 | BTM FCvs加瓦哈 | |
5 | 2024年03月28日 | AGORC班加羅爾vs伽珍南那 | |
6 | 2024年03月27日 | 班加羅爾槍手FCvs孟加拉魯根FC | |
7 | 2024年03月26日 | 班加羅爾勇士vs斯圖拉德 | |
8 | 2024年03月26日 | 阿爾法斯vs蒂拉克 | |
9 | 2024年03月25日 | 班加羅爾皇家vs狙擊手 | |
10 | 2024年03月25日 | 穆罕默德體育vs維杰那加爾 | |
11 | 2024年03月22日 | 班加羅爾勇士vs狙擊手 | |
12 | 2024年03月21日 | AGORC班加羅爾vs閃電FC | |
13 | 2024年03月19日 | 穆罕默德體育vs南印FC | |
14 | 2024年03月19日 | 汽車FCvs蒂拉克 | |
15 | 2024年03月18日 | 帕薩特vsCIL FC | |
16 | 2024年03月18日 | 班加羅爾皇家vs退伍軍人 | |
17 | 2024年03月12日 | 穆罕默德體育vsCIL FC | |
18 | 2024年03月11日 | AGORC班加羅爾vs孟加拉魯根FC | |
19 | 2024年03月08日 | 帕里克vsADE | |
20 | 2024年03月08日 | 迪耶恩斯vs班加羅爾槍手FC | |
21 | 2024年03月06日 | 穆罕默德體育vs阿爾法塔班加羅爾 | |
22 | 2024年03月05日 | BTM FCvs伽珍南那 | |
23 | 2024年03月05日 | 若萬斐vs閃電FC | |
24 | 2024年03月04日 | ADEvs班加羅爾城 | |
25 | 2024年03月04日 | 迪耶恩斯vs因河SC | |
26 | 2024年02月27日 | BTM FCvs班加羅爾槍手FC | |
27 | 2024年02月26日 | 班加羅爾鷹vs加瓦哈 | |
28 | 2024年02月20日 | 班加羅爾鷹vs孟加拉魯根FC | |
29 | 2024年02月01日 | 帕里克vs亞科瑞茨 | |
30 | 2024年01月31日 | BTM FCvs迪耶恩斯 | |
31 | 2024年01月31日 | 伽珍南那vs班加羅爾鷹 | |
32 | 2024年01月17日 | 班加羅爾槍手FCvs班加羅爾鷹 | |
33 | 2024年01月15日 | 穆罕默德體育vs斯圖拉德 | |
34 | 2024年01月05日 | 迪耶恩斯vs加瓦哈 | |
35 | 2024年01月04日 | 若萬斐vs班加羅爾城 | |
36 | 2024年01月03日 | 班加羅爾槍手FCvs伽珍南那 | |
37 | 2022年08月31日 | 叛軍FCvs西印度班加羅爾FC | |
38 | 2021年07月17日 | 加瓦哈vsBTM FC | |
39 | 2021年07月15日 | 加瓦哈vs布朗西 | |
40 | 2021年07月15日 | 若萬斐vsBTM FC | |
41 | 2021年07月14日 | 抵抗者FCvs閃電FC | |
42 | 2021年07月13日 | 布朗西vs帕里克 | |
43 | 2021年07月12日 | 布朗西vs帕薩特 | |
44 | 2021年07月11日 | 迪耶恩斯vs戈恩斯 | |
45 | 2021年07月09日 | 加瓦哈vs帕薩特 | |
46 | 2021年07月09日 | 帕里克vsBTM FC | |
47 | 2021年04月15日 | 叛軍FCvs莫哈末丹 | |
48 | 2021年04月15日 | 迪耶恩斯vs蒂拉克 | |
49 | 2021年04月13日 | BTM FCvs布朗西 | |
50 | 2021年04月12日 | AGORC班加羅爾vs班加羅爾槍手FC | |
51 | 2019年11月04日 | 若萬斐vs班加羅爾槍手FC | |
52 | 2019年11月04日 | AGORC班加羅爾vs因河SC | |
53 | 2019年11月04日 | 德干高原流浪vs帕里克 | |
54 | 2019年11月02日 | 班加羅爾聯(lián)合會vsASC艾瑟 | |
55 | 2019年01月14日 | 歐祖尼vs南部聯(lián)隊 | |
56 | 2019年01月14日 | 彩虹SCvs奇文島FC | |
57 | 2019年01月11日 | 迪耶恩斯vs帕里克 | |
58 | 2019年01月10日 | 思黎vs南部聯(lián)隊 | |
59 | 2019年01月10日 | 因河SCvsRS足球俱樂部 | |
60 | 2019年01月09日 | 班加羅爾聯(lián)vs班加羅爾夢幻聯(lián) | |
61 | 2019年01月08日 | 基克斯塔特FCvs加瓦哈 | |
62 | 2019年01月08日 | 思黎vs班加羅爾夢幻聯(lián) | |
63 | 2019年01月07日 | 思黎vs班加羅爾夢幻聯(lián) | |
64 | 2019年01月06日 | 馬德拉斯工兵vsASC艾瑟 | |
65 | 2019年01月06日 | 學生會俱樂部vs加瓦哈 | |
66 | 2019年01月05日 | 班加羅爾獨立vs艾德 | |
67 | 2019年01月05日 | 歐祖尼vs班加羅爾聯(lián)合會 | |
68 | 2019年01月04日 | 南部聯(lián)隊vs學生會俱樂部 | |
69 | 2019年01月04日 | 基克斯塔特FCvs班加羅爾鷹 | |
70 | 2019年01月03日 | 馬德拉斯工兵vs南部聯(lián)隊 | |
71 | 2019年01月02日 | 班加羅爾獨立vs基克斯塔特FC | |
72 | 2019年01月02日 | 航天發(fā)展局FCvs班加羅爾聯(lián)合會 | |
73 | 2018年12月31日 | 馬德拉斯工兵vs班加羅爾鷹 | |
74 | 2018年12月31日 | 加瓦哈vs班加羅爾夢幻聯(lián) | |
75 | 2018年12月30日 | 班加羅爾B隊vs思黎 | |
76 | 2018年12月30日 | 歐祖尼vs南部聯(lián)隊 | |
77 | 2018年12月29日 | 班加羅爾獨立vsASC艾瑟 | |
78 | 2018年12月29日 | 班加羅爾聯(lián)合會vs學生會俱樂部 | |
79 | 2018年12月28日 | 加瓦哈vs班加羅爾鷹 | |
80 | 2018年12月28日 | 思黎vs航天發(fā)展局FC | |
81 | 2018年12月27日 | 班加羅爾B隊vsASC艾瑟 | |
82 | 2018年12月27日 | 歐祖尼vs班加羅爾夢幻聯(lián) | |
83 | 2018年12月26日 | 學生會俱樂部vs基克斯塔特FC | |
84 | 2018年12月25日 | 班加羅爾獨立vs班加羅爾B隊 | |
85 | 2018年12月25日 | 南部聯(lián)隊vs加瓦哈 | |
86 | 2018年12月24日 | 歐祖尼vs班加羅爾鷹 | |
87 | 2018年12月23日 | 馬德拉斯工兵vs學生會俱樂部 | |
88 | 2018年12月21日 | 班加羅爾獨立vs南部聯(lián)隊 | |
89 | 2018年12月21日 | ASC艾瑟vs班加羅爾聯(lián) | |
90 | 2018年12月20日 | 班加羅爾B隊vs加瓦哈 | |
91 | 2018年12月20日 | 班加羅爾鷹vs班加羅爾夢幻聯(lián) | |
92 | 2018年12月19日 | ASC艾瑟vs學生會俱樂部 | |
93 | 2018年12月19日 | 歐祖尼vs航天發(fā)展局FC | |
94 | 2018年12月18日 | 南部聯(lián)隊vs基克斯塔特FC | |
95 | 2018年12月17日 | 班加羅爾B隊vs班加羅爾聯(lián)合會 | |
96 | 2018年12月17日 | 馬德拉斯工兵vs加瓦哈 | |
97 | 2018年12月16日 | 歐祖尼vs學生會俱樂部 | |
98 | 2018年12月16日 | 基克斯塔特FCvs班加羅爾夢幻聯(lián) | |
99 | 2018年12月15日 | ASC艾瑟vs班加羅爾鷹 | |
100 | 2018年12月15日 | 帕里克vsRS足球俱樂部 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53