印MFA未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年04月09日 | 西錢馬里FCvs伯特利 | ||
2 | 2024年04月09日 | 文塔爾GSAvs赫馬文FC | ||
3 | 2024年04月08日 | MLS FCvs莫德?tīng)柭?lián) | ||
4 | 2024年04月08日 | 溫瑟FCvs謝爾希普FC | ||
5 | 2024年04月08日 | 文塔爾GSAvs謝爾希普FC | ||
6 | 2024年04月08日 | 賽丹GSAvs赫馬文FC | ||
7 | 2024年04月08日 | 馮侖FCvs西錢馬里FC | ||
8 | 2024年04月08日 | 文萊FCvs貝特勒赫姆 | ||
9 | 2023年04月25日 | TMFC梅爾布克vs巴扎足球俱樂(lè)部 | ||
10 | 2023年04月25日 | 西菲爾文倫vs珀爵文 | ||
11 | 2023年04月24日 | 梅爾文vs謝爾希普FC | ||
12 | 2023年04月24日 | 菲耶文vs朗萊文佩FC | ||
13 | 2023年04月22日 | 文塔爾GSAvsTMFC梅爾布克 | ||
14 | 2023年04月21日 | Veng項(xiàng)目vs巴扎爾 | ||
15 | 2023年04月20日 | 朗萊文佩FCvs塞爾希普考恩普伊 | ||
16 | 2023年03月15日 | 西菲爾文倫vsVeng項(xiàng)目 | ||
17 | 2021年11月26日 | 喀拉拉邦vs基德SC | ||
18 | 2021年11月24日 | 皇家克什米爾vs印度箭 | ||
19 | 2019年08月13日 | 奇文島FCvs電力威格足球俱樂(lè)部 | ||
20 | 2019年08月13日 | 艾查威爾vs溫哈努F(xiàn)C | ||
21 | 2019年08月10日 | 奇文島FCvs查部伊 | ||
22 | 2019年08月10日 | 北希爾茲vs溫哈努F(xiàn)C | ||
23 | 2019年08月09日 | 艾查威爾vs西錢馬里FC | ||
24 | 2019年08月09日 | 電力威格足球俱樂(lè)部vs米佐拉姆邦警察FC | ||
25 | 2019年08月08日 | 奇文島FCvs溫哈努F(xiàn)C | ||
26 | 2019年08月08日 | 查部伊vs北希爾茲 | ||
27 | 2019年08月07日 | 西錢馬里FCvs米佐拉姆邦警察FC | ||
28 | 2019年08月02日 | 西錢馬里FCvs米佐拉姆邦警察FC | ||
29 | 2019年07月31日 | 西錢馬里FCvs電力威格足球俱樂(lè)部 | ||
30 | 2019年07月31日 | 米佐拉姆邦警察FCvs貝特勒赫姆 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53