也門乙未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年04月08日 | 康法vs索萊 | ||
2 | 2014年04月08日 | 哈德拉瑪特vs富曼 | ||
3 | 2014年04月08日 | 納辛vs塔伊茲 | ||
4 | 2014年04月08日 | 沙姆山vs瑟巴姆哈德拉蒙特 | ||
5 | 2014年04月08日 | 沙巴伯阿布斯vs拉赫季 | ||
6 | 2014年04月08日 | 埃里溫vs阿爾夸達(dá)赫 | ||
7 | 2014年04月08日 | 艾加捷vs艾畢達(dá) | ||
8 | 2014年04月08日 | 史蘭姆vs瓦赫達(dá)薩那 | ||
9 | 2014年04月08日 | 瓦赫達(dá)亞丁vs阿爾曼蘇 | ||
10 | 2014年04月08日 | 阿里艾哈特迪vs阿爾法斯 | ||
11 | 2014年04月05日 | 瑟巴姆哈德拉蒙特vs索萊 | ||
12 | 2014年04月05日 | 康法vs塔伊茲 | ||
13 | 2014年04月05日 | 哈德拉瑪特vs納辛 | ||
14 | 2014年04月05日 | 沙姆山vs拉赫季 | ||
15 | 2014年04月05日 | 沙巴伯阿布斯vs富曼 | ||
16 | 2014年04月05日 | 埃里溫vs阿爾曼蘇 | ||
17 | 2014年04月05日 | 艾加捷vs瓦赫達(dá)薩那 | ||
18 | 2014年04月05日 | 史蘭姆vs阿爾法斯 | ||
19 | 2014年04月05日 | 艾畢達(dá)vs阿爾夸達(dá)赫 | ||
20 | 2014年04月05日 | 阿里艾哈特迪vs瓦赫達(dá)亞丁 | ||
21 | 2014年04月02日 | 瑟巴姆哈德拉蒙特vs塔伊茲 | ||
22 | 2014年04月02日 | 康法vs納辛 | ||
23 | 2014年04月02日 | 哈德拉瑪特vs沙巴伯阿布斯 | ||
24 | 2014年04月02日 | 沙姆山vs富曼 | ||
25 | 2014年04月02日 | 索萊vs拉赫季 | ||
26 | 2014年04月02日 | 埃里溫vs瓦赫達(dá)亞丁 | ||
27 | 2014年04月02日 | 艾加捷vs阿爾法斯 | ||
28 | 2014年04月02日 | 阿爾夸達(dá)赫vs瓦赫達(dá)薩那 | ||
29 | 2014年04月02日 | 艾畢達(dá)vs阿爾曼蘇 | ||
30 | 2014年04月02日 | 阿里艾哈特迪vs史蘭姆 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53