亞預(yù)選未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年12月01日 | 中國澳門vs新加坡 | ||
2 | 2018年12月01日 | 印度尼西亞vs泰國 | ||
3 | 2018年12月01日 | 關(guān)島vs馬來西亞 | ||
4 | 2018年11月30日 | 中國澳門vs關(guān)島 | ||
5 | 2018年11月30日 | 馬來西亞vs泰國 | ||
6 | 2018年11月30日 | 新加坡vs印度尼西亞 | ||
7 | 2018年11月29日 | 關(guān)島vs印度尼西亞 | ||
8 | 2018年11月29日 | 泰國vs中國澳門 | ||
9 | 2018年11月29日 | 馬來西亞vs新加坡 | ||
10 | 2018年11月28日 | 中國澳門vs印度尼西亞 | ||
11 | 2018年11月28日 | 關(guān)島vs泰國 | ||
12 | 2018年11月28日 | 斐濟(jì)vs新加坡 | ||
13 | 2018年11月27日 | 新加坡vs關(guān)島 | ||
14 | 2018年11月27日 | 泰國vs斐濟(jì) | ||
15 | 2018年11月27日 | 馬來西亞vs中國澳門 | ||
16 | 2018年11月26日 | 斐濟(jì)vs關(guān)島 | ||
17 | 2018年11月26日 | 泰國vs新加坡 | ||
18 | 2014年07月19日 | 伊朗vs中國臺北 | ||
19 | 2014年07月19日 | 中國國奧vs菲律賓 | ||
20 | 2014年07月19日 | 約旦vs日本 | ||
21 | 2014年07月19日 | 印度vs新加坡 | ||
22 | 2014年07月18日 | 中國國奧vs中國臺北 | ||
23 | 2014年07月18日 | 菲律賓vs伊朗 | ||
24 | 2014年07月18日 | 日本vs新加坡 | ||
25 | 2014年07月18日 | 印度vs約旦 | ||
26 | 2014年07月17日 | 中國國奧vs新加坡 | ||
27 | 2014年07月17日 | 菲律賓vs印度 | ||
28 | 2014年07月17日 | 伊朗vs約旦 | ||
29 | 2014年07月17日 | 中國臺北vs日本 | ||
30 | 2014年07月15日 | 新加坡vs中國臺北 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53