A組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 61 |
2 | 沙特 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 70 |
3 | 哈薩克斯坦 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 73.67 |
4 | 阿聯(lián)酋 | 0 | 3 | 0% | - | 57.67 | 71.33 |
B組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 3 | 0 | 100% | - | 91 | 56.33 |
2 | 中國臺北 | 2 | 1 | 67% | - | 76 | 75.33 |
3 | 中國香港 | 1 | 2 | 33% | - | 60.33 | 80 |
4 | 蒙古 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 78.67 |
5 | 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 61.67 |
2 | 菲律賓 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 73.33 |
3 | 巴林 | 1 | 2 | 33% | - | 65.67 | 78.33 |
4 | 泰國 | 0 | 3 | 0% | - | 65.67 | 86.67 |
D組 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 65.67 |
2 | 韓國 | 2 | 1 | 67% | - | 82.67 | 67.33 |
3 | 卡塔爾 | 1 | 2 | 33% | - | 67 | 79.33 |
4 | 印尼 | 0 | 3 | 0% | - | 59.67 | 79.67 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53