排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙特歌灣聯(lián) | 6/2/1 | 17/4 | 20 | 9/5/4 |
2 | 金斯敦水房 | 6/2/1 | 11/5 | 20 | 9/5/4 |
3 | 波特莫爾聯(lián) | 6/1/3 | 14/8 | 19 | 10/6/4 |
4 | 阿內(nèi)特加登斯 | 5/3/1 | 14/6 | 18 | 9/4/5 |
5 | 普萊森特法山 | 4/4/1 | 16/8 | 16 | 9/4/5 |
6 | 金斯敦騎兵 | 4/4/1 | 14/8 | 16 | 9/4/5 |
7 | 敦伯霍登 | 4/0/6 | 10/18 | 12 | 10/5/5 |
8 | 哈波爾維 | 3/2/5 | 11/13 | 11 | 10/5/5 |
9 | 競技聯(lián)隊 | 3/2/5 | 6/15 | 11 | 10/5/5 |
10 | 維勒聯(lián) | 2/3/4 | 13/15 | 9 | 9/4/5 |
11 | 查珀爾頓 | 2/3/5 | 8/14 | 9 | 10/5/5 |
12 | 胡曼伯獅子 | 1/5/4 | 5/10 | 8 | 10/6/4 |
13 | 蒂沃利加登斯 | 1/4/5 | 7/11 | 7 | 10/4/6 |
14 | 莫利尼斯聯(lián) | 2/1/7 | 9/20 | 7 | 10/5/5 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53