排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 21 |
2 | 艾爾培路室內(nèi)足球隊(duì) | 20 |
3 | 帕爾馬室內(nèi)足球隊(duì) | 17 |
4 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊(duì) | 15 |
5 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊(duì) | 14 |
6 | 卡特加斯能量室內(nèi)足球隊(duì) | 13 |
7 | 哈恩帕萊索室內(nèi)足球隊(duì) | 12 |
8 | 佩尼斯科拉室內(nèi)足球隊(duì) | 12 |
9 | MRA納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) | 10 |
10 | 布雷拉室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
11 | 曼薩納雷斯室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
12 | 科爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
13 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
14 | DKV瑟古羅斯室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
15 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
16 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) | 1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53