排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫維斯塔室內(nèi)足球隊(duì) | 7/0/0 | 33/9 | 21 | 7/4/3 |
2 | 艾爾培路室內(nèi)足球隊(duì) | 6/2/0 | 27/14 | 20 | 8/4/4 |
3 | 帕爾馬室內(nèi)足球隊(duì) | 5/2/1 | 26/19 | 17 | 8/5/3 |
4 | FC巴塞羅那室內(nèi)足球隊(duì) | 5/0/2 | 16/12 | 15 | 7/3/4 |
5 | 卡塔格納室內(nèi)足球隊(duì) | 4/2/1 | 22/12 | 14 | 7/3/4 |
6 | 卡特加斯能量室內(nèi)足球隊(duì) | 4/1/2 | 17/16 | 13 | 7/4/3 |
7 | 哈恩帕萊索室內(nèi)足球隊(duì) | 4/0/2 | 25/16 | 12 | 6/2/4 |
8 | 佩尼斯科拉室內(nèi)足球隊(duì) | 4/0/2 | 19/18 | 12 | 6/2/4 |
9 | MRA納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) | 3/1/4 | 23/22 | 10 | 8/4/4 |
10 | 布雷拉室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/4 | 12/16 | 7 | 7/4/3 |
11 | 曼薩納雷斯室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/4 | 22/27 | 7 | 7/3/4 |
12 | 科爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) | 2/1/4 | 15/24 | 7 | 7/3/4 |
13 | 納瓦拉室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/6 | 9/18 | 3 | 7/4/3 |
14 | DKV瑟古羅斯室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/7 | 11/24 | 3 | 8/4/4 |
15 | 瓦爾德佩納斯室內(nèi)足球隊(duì) | 1/0/6 | 14/28 | 3 | 7/4/3 |
16 | 新阿波斯托利門(室內(nèi)) | 0/1/6 | 6/22 | 1 | 7/4/3 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53