新西蘭女未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月07日 | 西泉女足vs奧克蘭聯(lián)女足 | ||
2 | 2024年08月17日 | 惠靈頓鳳凰女足vs奧克蘭聯(lián)女足 | ||
3 | 2024年07月07日 | 度尼丁城皇家女足vs羊絨工業(yè)女足 | ||
4 | 2024年07月06日 | 奧克蘭聯(lián)女足vs西海岸游騎兵女足 | ||
5 | 2024年07月03日 | 坎特伯雷大學(xué)女足vs海岸精神女足 | ||
6 | 2024年06月15日 | 艾勒斯利女足vs西海岸游騎兵女足 | ||
7 | 2024年06月15日 | 東郊女足vs奧克蘭聯(lián)女足 | ||
8 | 2024年06月14日 | 西泉女足vs芙蓉海岸女足 | ||
9 | 2024年06月03日 | 奧克蘭聯(lián)女足vs劍橋FC女足 | ||
10 | 2024年06月01日 | 海岸精神女足vs羊絨工業(yè)女足 | ||
11 | 2024年05月31日 | 波希米亞凱爾特女足vs芙蓉海岸女足 | ||
12 | 2024年05月10日 | 塞爾溫聯(lián)合女足vs羊絨工業(yè)女足 | ||
13 | 2024年05月10日 | 惠靈頓聯(lián)合女足vs威靈頓鳳凰女足后備隊(duì) | ||
14 | 2023年08月13日 | 西泉女足vs海岸精神女足 | ||
15 | 2023年08月13日 | 東郊女足vs惠靈頓聯(lián)合女足 | ||
16 | 2023年07月06日 | 艾勒斯利女足vs東郊女足 | ||
17 | 2023年06月18日 | 西泉女足vs奧克蘭聯(lián)女足 | ||
18 | 2023年06月16日 | 芬奇布爾斯聯(lián)女足vs奧圖莫泰女足 | ||
19 | 2023年06月14日 | 度尼丁城皇家女足vs歐塔哥大學(xué)AFC女足 | ||
20 | 2023年06月05日 | 奧克蘭聯(lián)女足vs芙蓉海岸女足 | ||
21 | 2023年06月04日 | 東郊女足vs北部流浪FC女足 | ||
22 | 2022年09月11日 | 奧克蘭聯(lián)女足vs北部流浪FC女足 | ||
23 | 2022年07月10日 | 羊絨工業(yè)女足vs度尼丁城皇家女足 | ||
24 | 2022年07月09日 | 東郊奧克蘭女足vs北部流浪FC女足 | ||
25 | 2022年06月19日 | 伯肯黑德女足vs陶朗加市女性 | ||
26 | 2022年03月27日 | 漢密爾頓流浪者女足vs惠靈頓聯(lián)合女足 | ||
27 | 2022年03月05日 | 惠靈頓聯(lián)合女足vs東郊奧克蘭女足 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53