烏干女超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 川德穆斯林女足vs鴿夫人女足 | ||
2 | 2024年11月09日 | 馬龍女足vs公法社女足 | ||
3 | 2024年11月09日 | 奧拉高女足vs圖羅皇后區(qū)女足 | ||
4 | 2024年11月09日 | 馬克雷雷大學(xué)女足vs瓦基索山女足 | ||
5 | 2024年11月02日 | 里恩斯女足vs坎帕拉皇后女足 | ||
6 | 2024年10月26日 | 圖羅皇后區(qū)女足vs馬龍女足 | ||
7 | 2024年10月25日 | 里恩斯女足vs坎帕拉皇后女足 | ||
8 | 2024年10月20日 | 奧拉高女足vs馬龍女足 | ||
9 | 2024年10月20日 | 川德穆斯林女足vs馬克雷雷大學(xué)女足 | ||
10 | 2024年10月20日 | 鴿夫人女足vs公法社女足 | ||
11 | 2024年10月19日 | 圖羅皇后區(qū)女足vs里恩斯女足 | ||
12 | 2024年10月19日 | 坎帕拉皇后女足vs烏干達(dá)烈士女足 | ||
13 | 2024年10月12日 | 瓦基索山女足vs鴿夫人女足 | ||
14 | 2024年10月12日 | 馬克雷雷大學(xué)女足vs坎帕拉皇后女足 | ||
15 | 2024年10月06日 | 馬龍女足vs烏干達(dá)烈士女足 | ||
16 | 2024年10月06日 | 瓦基索山女足vs川德穆斯林女足 | ||
17 | 2024年10月05日 | 公法社女足vs坎帕拉皇后女足 | ||
18 | 2024年10月05日 | 里恩斯女足vs奧拉高女足 | ||
19 | 2024年09月29日 | 馬克雷雷大學(xué)女足vs馬龍女足 | ||
20 | 2024年09月29日 | 川德穆斯林女足vs里恩斯女足 | ||
21 | 2024年09月28日 | 烏干達(dá)烈士女足vs公法社女足 | ||
22 | 2024年09月27日 | 坎帕拉皇后女足vs瓦基索山女足 | ||
23 | 2024年05月12日 | 坎帕拉皇后女足vs阿蘇博福德女足 | ||
24 | 2024年05月12日 | 里恩斯女足vs圣路易紅雀女足 | ||
25 | 2024年04月28日 | 坎帕拉皇后女足vs鴿夫人女足 | ||
26 | 2024年04月25日 | 瓦基索山女足vs川德穆斯林女足 | ||
27 | 2024年04月25日 | 阿蘇博福德女足vs里恩斯女足 | ||
28 | 2024年04月25日 | 圣路易紅雀女足vs烏干達(dá)烈士女足 | ||
29 | 2024年04月21日 | 瓦基索山女足vs馬龍女足 | ||
30 | 2024年04月21日 | 鴿夫人女足vs阿蘇博福德女足 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53