排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞拉庫雅諾斯 | 9/4/1 | 32/14 | 31 | 14/7/7 |
2 | 拉克魯茲競技 | 7/5/2 | 24/15 | 26 | 14/7/7 |
3 | 馬里蒂莫拉瓜爾拉 | 7/4/3 | 24/11 | 25 | 14/7/7 |
4 | 圖積蘭奴斯 | 6/7/1 | 20/12 | 25 | 14/7/7 |
5 | 米蘭達 | 6/6/2 | 18/12 | 24 | 14/7/7 |
6 | 雷伊 | 6/5/3 | 24/21 | 23 | 14/7/7 |
7 | 安佐阿特吉 | 5/7/2 | 13/9 | 22 | 14/7/7 |
8 | 波多港 | 5/5/4 | 17/11 | 20 | 14/7/7 |
9 | 獵鷹英雄 | 5/4/5 | 27/25 | 19 | 14/7/7 |
10 | 弗龍?zhí)乩?/a> | 5/2/7 | 22/30 | 17 | 14/7/7 |
11 | 烏勒納 | 4/4/6 | 22/24 | 16 | 14/7/7 |
12 | 阿拉瓜 | 5/1/8 | 20/24 | 16 | 14/7/7 |
13 | 玻利瓦爾SC | 4/4/6 | 16/22 | 16 | 14/7/7 |
14 | 新埃斯帕塔體育 | 2/3/9 | 11/26 | 9 | 14/7/7 |
15 | 豐達西翁 | 3/0/11 | 8/25 | 9 | 14/7/7 |
16 | 艾爾維吉亞 | 2/1/11 | 12/29 | 7 | 14/7/7 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53