排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空中巴士 | 23/5/2 | 74/19 | 74 | 30/15/15 |
2 | 弗林特鎮(zhèn) | 17/7/6 | 52/31 | 58 | 30/15/15 |
3 | 波史諾多 | 17/6/7 | 60/32 | 57 | 30/15/15 |
4 | 班格城 | 16/3/11 | 68/48 | 51 | 30/15/15 |
5 | 萊爾 | 16/3/11 | 55/44 | 51 | 30/15/15 |
6 | 圭斯菲德 | 13/6/11 | 43/45 | 45 | 30/15/15 |
7 | 拉辛城 | 13/4/13 | 46/47 | 43 | 30/15/15 |
8 | 巴克利鎮(zhèn) | 12/6/12 | 50/51 | 42 | 30/14/16 |
9 | 普利斯坦丁 | 11/6/13 | 52/49 | 39 | 30/15/15 |
10 | 格雷斯福特 | 10/9/11 | 42/46 | 39 | 30/16/14 |
11 | 康威聯(lián) | 9/9/12 | 46/42 | 36 | 30/15/15 |
12 | 蘭魯禾亞德 | 11/2/17 | 36/69 | 35 | 30/16/14 |
13 | 匹赫高 | 7/9/14 | 35/44 | 30 | 30/15/15 |
14 | 登比城 | 9/2/19 | 37/65 | 29 | 30/15/15 |
15 | 霍利韋爾 | 7/6/17 | 36/60 | 27 | 30/14/16 |
16 | 荷利赫德 | 5/5/20 | 29/69 | 20 | 30/15/15 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53