威甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年05月11日 | 威甲 | 昆阿曼聯(lián)vs佩尼邦 | |
2 | 2019年05月11日 | 威甲 | 阿曼福德vs安迪競(jìng)技 | |
3 | 2019年05月11日 | 威甲 | 塔爾波特港vs卡姆比利安 | |
4 | 2019年05月09日 | 威甲 | 高特利聯(lián)vs塔爾波特港 | |
5 | 2019年05月09日 | 威甲 | 安迪競(jìng)技vs塔福斯威爾 | |
6 | 2019年05月08日 | 威甲 | 阿曼福德vs佩尼邦 | |
7 | 2019年05月08日 | 威甲 | 布里頓費(fèi)里vs帕地普利德 | |
8 | 2019年05月04日 | 威甲 | 昆阿曼聯(lián)vs頓彭特勒 | |
9 | 2019年05月04日 | 威甲 | 施白蘭凱爾特人vs安迪競(jìng)技 | |
10 | 2019年05月04日 | 威甲 | 帕地普利德vs戈伊特雷協(xié)會(huì) | |
11 | 2019年05月04日 | 威甲 | 高特利聯(lián)vs佩尼邦 | |
12 | 2019年05月04日 | 威甲 | 卡姆比利安vs塔福斯威爾 | |
13 | 2019年05月01日 | 威甲 | 布里頓費(fèi)里vs昆阿曼聯(lián) | |
14 | 2019年05月01日 | 威甲 | 施白蘭凱爾特人vs佩尼邦 | |
15 | 2019年05月01日 | 威甲 | 安迪競(jìng)技vs西哈弗福德 | |
16 | 2019年04月27日 | 威甲 | 帕地普利德vs安迪競(jìng)技 | |
17 | 2019年04月27日 | 威甲 | 施白蘭凱爾特人vs亞分利多 | |
18 | 2019年04月27日 | 威甲 | 阿曼福德vs塔福斯威爾 | |
19 | 2019年04月27日 | 威甲 | 馬奇奧vs西哈弗福德 | |
20 | 2019年04月27日 | 威甲 | 布里頓費(fèi)里vs卡姆比利安 | |
21 | 2019年04月27日 | 威甲 | 塔爾波特港vs佩尼邦 | |
22 | 2019年04月27日 | 威甲 | 昆阿曼聯(lián)vs戈伊特雷協(xié)會(huì) | |
23 | 2019年04月25日 | 威甲 | 高特利聯(lián)vs卡姆比利安 | |
24 | 2019年04月25日 | 威甲 | 安迪競(jìng)技vs昆阿曼聯(lián) | |
25 | 2019年04月24日 | 威甲 | 西哈弗福德vs塔福斯威爾 | |
26 | 2019年04月24日 | 威甲 | 戈伊特雷協(xié)會(huì)vs布里頓費(fèi)里 | |
27 | 2019年04月24日 | 威甲 | 亞分利多vs塔爾波特港 | |
28 | 2019年04月24日 | 威甲 | 頓彭特勒vs阿曼福德 | |
29 | 2019年04月20日 | 威甲 | 昆阿曼聯(lián)vs卡姆比利安 | |
30 | 2019年04月20日 | 威甲 | 頓彭特勒vs施白蘭凱爾特人 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53