土丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 艾迪瑞利士邦 | 代尼茲利體育 | 未開始 |
2 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 卡赫拉曼馬拉什 | 尼路費 | 未開始 |
3 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 土庫克魯茲卡雷 | 帕加馬 | 未開始 |
4 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 錫巴特 | 奧特士邦 | 未開始 |
5 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 塔普茲克 | 塔拉斯古庫 | 未開始 |
6 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 杜古雷士邦 | 馬丁 1969 體育 | 未開始 |
7 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 埃拉澤比勒迪亞士邦 | 布爾薩體育 | 未開始 |
8 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 波奴瓦 | 史立夫科 | 未開始 |
9 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 布爾瓦爾體育 | 基森海爾 | 未開始 |
10 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 杜茲塞 | 安那托利亞大學(xué) | 未開始 |
11 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 阿特華 | 庫塔艾士邦 | 未開始 |
12 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 卡爾希雅 | 卡拉曼馬士邦 | 未開始 |
13 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 庫薩達西斯 | 埃爾蓋內(nèi) | 未開始 |
14 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 托卡特 | 摩絲體育 | 未開始 |
15 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 耶尼阿馬斯亞 | 法特薩 | 未開始 |
16 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 巴里科斯士邦 | 新森海斯堡 | 未開始 |
17 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 阿蒂亞馬尼體育 | 未開始 |
18 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 慕拉斯堡 | 烏塔斯烏沙克士邦 | 未開始 |
19 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 西利夫里士邦 | 凱爾基特 | 未開始 |
20 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 葉內(nèi)奧都斯 | 坎卡亞 | 未開始 |
21 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 阿華利古奇 | 埃菲爾09 | 未開始 |
22 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 巴伊布特 | 帕薩士邦 | 未開始 |
23 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 布爾薩耶爾德勒姆士邦 | 阿納多盧 | 未開始 |
24 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 科魯 | 凱斯特爾 | 未開始 |
25 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 卡拉布克德曼 | 庫科切梅切 | 未開始 |
26 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 奧曼尼紐 | 阿利亞加足球聯(lián)盟 | 未開始 |
27 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 馬西達吉 | 貝科茲伊沙克利 | 未開始 |
28 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 輪胎2021 | IK克利克 | 未開始 |
29 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 格里1970 | 波拉特利 | 未開始 |
30 | 2024年11月24日 21:00 | 土丙 | 祖古爾達克 | 尼格德 | 未開始 |
土丙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 土丙 | 阿納多盧vs約茲加特 | |
2 | 2024年11月17日 | 土丙 | 尼格德vs土庫克魯茲卡雷 | |
3 | 2024年11月17日 | 土丙 | 波拉特利vs塔普茲克 | |
4 | 2024年11月17日 | 土丙 | 維蘭謝希爾vs巴伊布特 | |
5 | 2024年11月17日 | 土丙 | 阿蒂亞馬尼體育vs輪胎2021 | |
6 | 2024年11月17日 | 土丙 | 帕薩士邦vs奧曼尼紐 | |
7 | 2024年11月17日 | 土丙 | 庫科切梅切vs阿華利古奇 | |
8 | 2024年11月17日 | 土丙 | 凱斯特爾vs卡拉布克德曼 | |
9 | 2024年11月17日 | 土丙 | 坎卡亞vs科魯 | |
10 | 2024年11月17日 | 土丙 | 烏塔斯烏沙克士邦vs西利夫里士邦 | |
11 | 2024年11月17日 | 土丙 | 新森海斯堡vs伊梅斯古特 | |
12 | 2024年11月17日 | 土丙 | 凱爾基特vs馬西達吉 | |
13 | 2024年11月17日 | 土丙 | 法特薩vs慕拉斯堡 | |
14 | 2024年11月17日 | 土丙 | 摩絲體育vs杜茲塞 | |
15 | 2024年11月17日 | 土丙 | 庫塔艾士邦vs埃拉澤比勒迪亞士邦 | |
16 | 2024年11月17日 | 土丙 | 基森海爾vs庫薩達西斯 | |
17 | 2024年11月17日 | 土丙 | 卡拉曼馬士邦vs波奴瓦 | |
18 | 2024年11月17日 | 土丙 | 埃爾蓋內(nèi)vs托卡特 | |
19 | 2024年11月17日 | 土丙 | 安那托利亞大學(xué)vs卡爾希雅 | |
20 | 2024年11月17日 | 土丙 | 塔拉斯古庫vs艾迪瑞利士邦 | |
21 | 2024年11月17日 | 土丙 | 尼路費vs格里1970 | |
22 | 2024年11月17日 | 土丙 | 馬丁 1969 體育vs錫巴特 | |
23 | 2024年11月17日 | 土丙 | 代尼茲利體育vs杜古雷士邦 | |
24 | 2024年11月16日 | 土丙 | IK克利克vs卡耶利 | |
25 | 2024年11月16日 | 土丙 | 土耳其金屬vs耶尼阿馬斯亞 | |
26 | 2024年11月16日 | 土丙 | 貝科茲伊沙克利vs巴里科斯士邦 | |
27 | 2024年11月16日 | 土丙 | 埃菲爾09vs布爾薩耶爾德勒姆士邦 | |
28 | 2024年11月16日 | 土丙 | 阿利亞加足球聯(lián)盟vs葉內(nèi)奧都斯 | |
29 | 2024年11月16日 | 土丙 | 史立夫科vs阿特華 | |
30 | 2024年11月16日 | 土丙 | 布爾薩體育vs布爾瓦爾體育 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53