0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布爾薩體育 | 9/2/0 | 24/2 | 29 | 11/6/5 |
2 | 卡爾希雅 | 8/1/2 | 19/7 | 25 | 11/5/6 |
3 | 史立夫科 | 6/3/2 | 20/10 | 21 | 11/6/5 |
4 | 杜茲塞 | 5/4/2 | 18/9 | 19 | 11/5/6 |
5 | 卡拉曼馬士邦 | 5/2/4 | 11/11 | 17 | 11/6/5 |
6 | 波奴瓦 | 4/4/3 | 18/12 | 16 | 11/5/6 |
7 | 庫(kù)塔艾士邦 | 5/1/5 | 13/14 | 16 | 11/6/5 |
8 | 安那托利亞大學(xué) | 4/3/4 | 12/11 | 15 | 11/6/5 |
9 | 摩絲體育 | 3/6/2 | 9/8 | 15 | 11/6/5 |
10 | 埃拉澤比勒迪亞士邦 | 3/4/4 | 7/9 | 13 | 11/5/6 |
11 | 基森海爾 | 3/4/5 | 12/17 | 13 | 12/6/6 |
12 | 托卡特 | 3/3/5 | 6/11 | 12 | 11/5/6 |
13 | 阿特華 | 2/6/3 | 5/11 | 12 | 11/5/6 |
14 | 布爾瓦爾體育 | 1/5/6 | 10/25 | 8 | 12/6/6 |
15 | 庫(kù)薩達(dá)西斯 | 2/0/9 | 11/24 | 6 | 11/5/6 |
16 | 埃爾蓋內(nèi) | 1/2/8 | 3/17 | 5 | 11/6/5 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏塔斯烏沙克士邦 | 7/1/3 | 21/8 | 22 | 11/6/5 |
2 | 西利夫里士邦 | 7/1/3 | 22/14 | 22 | 11/5/6 |
3 | 法特薩 | 6/3/2 | 18/7 | 21 | 11/6/5 |
4 | 慕拉斯堡 | 6/3/2 | 13/9 | 21 | 11/5/6 |
5 | 巴里科斯士邦 | 6/2/4 | 19/13 | 20 | 12/6/6 |
6 | 耶尼阿馬斯亞 | 5/4/2 | 19/14 | 19 | 11/5/6 |
7 | 伊梅斯古特 | 5/3/3 | 11/7 | 18 | 11/5/6 |
8 | 馬西達(dá)吉 | 4/6/1 | 8/6 | 18 | 11/5/6 |
9 | 凱爾基特 | 4/4/3 | 12/10 | 16 | 11/6/5 |
10 | 卡耶利 | 4/4/3 | 13/13 | 16 | 11/5/6 |
11 | 土耳其金屬 | 3/2/6 | 8/15 | 11 | 11/6/5 |
12 | 新森海斯堡 | 2/5/5 | 4/13 | 11 | 12/6/6 |
13 | 輪胎2021 | 2/4/5 | 10/12 | 10 | 11/5/6 |
14 | IK克利克 | 1/4/6 | 9/18 | 7 | 11/6/5 |
15 | 阿蒂亞馬尼體育 | 1/3/7 | 8/24 | 6 | 11/6/5 |
16 | 貝科茲伊沙克利 | 1/1/9 | 11/23 | 4 | 11/6/5 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庫(kù)科切梅切 | 7/3/1 | 21/7 | 24 | 11/6/5 |
2 | 葉內(nèi)奧都斯 | 6/3/2 | 13/7 | 21 | 11/5/6 |
3 | 阿華利古奇 | 6/3/2 | 17/13 | 21 | 11/5/6 |
4 | 阿利亞加足球聯(lián)盟 | 4/7/0 | 14/3 | 19 | 11/6/5 |
5 | 科魯 | 5/2/4 | 10/8 | 17 | 11/5/6 |
6 | 奧曼尼紐 | 5/1/5 | 15/10 | 16 | 11/5/6 |
7 | 布爾薩耶爾德勒姆士邦 | 5/1/5 | 13/15 | 16 | 11/5/6 |
8 | 帕薩士邦 | 3/5/3 | 12/8 | 14 | 11/6/5 |
9 | 卡拉布克德曼 | 3/5/3 | 11/12 | 14 | 11/5/6 |
10 | 凱斯特爾 | 3/4/4 | 17/16 | 13 | 11/6/5 |
11 | 坎卡亞 | 3/4/4 | 7/13 | 13 | 11/6/5 |
13 | 巴伊布特 | 2/6/3 | 12/15 | 12 | 11/5/6 |
14 | 約茲加特 | 3/3/5 | 10/18 | 12 | 11/5/6 |
15 | 埃菲爾09 | 2/4/5 | 7/10 | 10 | 11/6/5 |
16 | 阿納多盧 | 2/3/6 | 9/17 | 9 | 11/6/5 |
17 | 維蘭謝希爾 | 0/4/7 | 3/19 | 4 | 11/6/5 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 錫巴特 | 8/2/2 | 29/10 | 26 | 12/6/6 |
2 | 祖古爾達(dá)克 | 8/1/2 | 17/6 | 25 | 11/5/6 |
3 | 奧特士邦 | 7/2/3 | 27/12 | 23 | 12/6/6 |
4 | 馬丁 1969 體育 | 6/4/1 | 14/5 | 22 | 11/6/5 |
5 | 卡赫拉曼馬拉什 | 5/4/2 | 16/6 | 19 | 11/5/6 |
6 | 尼路費(fèi) | 4/7/0 | 19/10 | 19 | 11/6/5 |
7 | 塔拉斯古庫(kù) | 5/4/3 | 15/14 | 19 | 12/6/6 |
8 | 土庫(kù)克魯茲卡雷 | 5/2/4 | 14/10 | 17 | 11/5/6 |
9 | 格里1970 | 5/1/5 | 13/11 | 16 | 11/5/6 |
10 | 帕加馬 | 4/2/5 | 17/19 | 14 | 11/6/5 |
11 | 艾迪瑞利士邦 | 3/1/7 | 9/17 | 10 | 11/5/6 |
12 | 波拉特利 | 2/3/6 | 15/26 | 9 | 11/6/5 |
13 | 尼格德 | 2/3/6 | 12/26 | 9 | 11/6/5 |
14 | 塔普茲克 | 1/4/7 | 8/23 | 7 | 12/6/6 |
15 | 代尼茲利 | 1/4/6 | 8/28 | 7 | 11/6/5 |
16 | 杜古雷士邦 | 1/2/8 | 12/22 | 5 | 11/5/6 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53