泰業(yè)余未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年06月09日 | 多姆vs黎逸聯(lián)PB | ||
2 | 2024年06月02日 | 黎逸聯(lián)PBvs多姆 | ||
3 | 2024年05月26日 | 多姆vs沙沒(méi)頌堪城市 | ||
4 | 2024年05月12日 | 沙沒(méi)頌堪城市vs亞拉城 | ||
5 | 2024年04月21日 | 洛克沙尼vs多姆 | ||
6 | 2024年04月07日 | 帕德里厄城vs班邦城 | ||
7 | 2024年03月27日 | 沙通FCvs多姆 | ||
8 | 2024年03月24日 | 翁差瓦拉昆大學(xué)vs皮查亞邦迪特大學(xué) | ||
9 | 2024年03月24日 | BSL聯(lián)vs未來(lái)聯(lián)合 | ||
10 | 2023年03月25日 | 科拉特FCvs翁差瓦拉昆大學(xué) | ||
11 | 2020年10月03日 | 董里府vs沙敦府 | ||
12 | 2020年03月01日 | 吞武里大學(xué)vs班肯梅 | ||
13 | 2020年02月29日 | 宋卡vs博達(dá)倫府 | ||
14 | 2020年02月29日 | 港口俱樂(lè)部vs曼谷LPC | ||
15 | 2020年02月29日 | 北欖FCvs暹羅 | ||
16 | 2020年02月16日 | 巴東市vs宋卡 | ||
17 | 2020年02月16日 | 清萊蘭納vs梅州聯(lián) | ||
18 | 2020年02月16日 | 蒙通B聯(lián)vs吞武里大學(xué) | ||
19 | 2020年02月15日 | 博達(dá)倫府vs沙敦府 | ||
20 | 2020年02月15日 | 北欖城B隊(duì)vs泰國(guó)皇家陸軍 | ||
21 | 2019年10月27日 | 彭世洛聯(lián)合vs北大年府 | ||
22 | 2019年10月26日 | 芒黎聯(lián)合vs巴吞他尼聯(lián) | ||
23 | 2019年10月13日 | 吞武里大學(xué)vs巴吞他尼聯(lián) | ||
24 | 2019年10月13日 | 沙敦府vs北大年府 | ||
25 | 2019年10月13日 | 猜那聯(lián)vs華欣城 | ||
26 | 2019年10月12日 | 橫他能聯(lián)vsTPF程逸府 | ||
27 | 2019年10月12日 | 班凱聯(lián)vs彭世洛聯(lián)合 | ||
28 | 2019年10月06日 | 彭世洛聯(lián)合vs芒黎聯(lián)合 | ||
29 | 2019年10月06日 | TPF程逸府vs班凱聯(lián) | ||
30 | 2019年10月06日 | 孔旺vs橫他能聯(lián) |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53