圣馬甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 22:00 | 凱倫戈 | 維圖斯 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 22:00 | SP科莫斯 | 圣喬凡尼 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 22:00 | 多瑪蘭諾 | 拉科奧里塔 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 22:00 | 特雷佩納 | 弗洛戈雷 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 01:00 | 費(fèi)坦奴 | 尤文內(nèi)斯多加納 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 22:00 | 利伯達(dá)斯 | 菲奧蘭提諾 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 22:00 | 梅拿達(dá) | 圣馬力諾學(xué)院U22 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 22:00 | 彭拿洛沙 | 泰科奧里 | 未開始 | |
9 | 2024年11月30日 22:00 | 菲奧蘭提諾 | 梅拿達(dá) | 未開始 | |
10 | 2024年11月30日 22:00 | 弗洛戈雷 | SP科莫斯 | 未開始 | |
11 | 2024年11月30日 22:00 | 尤文內(nèi)斯多加納 | 凱倫戈 | 未開始 | |
12 | 2024年11月30日 22:00 | 彭拿洛沙 | 多瑪蘭諾 | 未開始 | |
13 | 2024年11月30日 22:00 | 圣喬凡尼 | 特雷佩納 | 未開始 | |
14 | 2024年11月30日 22:00 | 圣馬力諾學(xué)院U22 | 拉科奧里塔 | 未開始 | |
15 | 2024年11月30日 22:00 | 泰科奧里 | 費(fèi)坦奴 | 未開始 | |
16 | 2024年11月30日 22:00 | 維圖斯 | 利伯達(dá)斯 | 未開始 | |
17 | 2024年12月07日 22:00 | 凱倫戈 | 圣馬力諾學(xué)院U22 | 未開始 | |
18 | 2024年12月07日 22:00 | SP科莫斯 | 泰科奧里 | 未開始 | |
19 | 2024年12月07日 22:00 | 多瑪蘭諾 | 利伯達(dá)斯 | 未開始 | |
20 | 2024年12月07日 22:00 | 費(fèi)坦奴 | 弗洛戈雷 | 未開始 | |
21 | 2024年12月07日 22:00 | 拉科奧里塔 | 菲奧蘭提諾 | 未開始 | |
22 | 2024年12月07日 22:00 | 梅拿達(dá) | 圣喬凡尼 | 未開始 | |
23 | 2024年12月07日 22:00 | 彭拿洛沙 | 尤文內(nèi)斯多加納 | 未開始 | |
24 | 2024年12月07日 22:00 | 特雷佩納 | 維圖斯 | 未開始 | |
圣馬甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 圣馬力諾學(xué)院U22vs維圖斯 | ||
2 | 2024年11月09日 | 利伯達(dá)斯vs彭拿洛沙 | ||
3 | 2024年11月09日 | 菲奧蘭提諾vs凱倫戈 | ||
4 | 2024年11月09日 | SP科莫斯vs特雷佩納 | ||
5 | 2024年11月09日 | 弗洛戈雷vs梅拿達(dá) | ||
6 | 2024年11月09日 | 泰科奧里vs尤文內(nèi)斯多加納 | ||
7 | 2024年11月09日 | 圣喬凡尼vs拉科奧里塔 | ||
8 | 2024年11月09日 | 費(fèi)坦奴vs多瑪蘭諾 | ||
9 | 2024年11月03日 | 尤文內(nèi)斯多加納vs圣馬力諾學(xué)院U22 | ||
10 | 2024年11月03日 | 多瑪蘭諾vs凱倫戈 | ||
11 | 2024年11月03日 | 彭拿洛沙vs圣喬凡尼 | ||
12 | 2024年11月02日 | 梅拿達(dá)vs泰科奧里 | ||
13 | 2024年11月02日 | 拉科奧里塔vsSP科莫斯 | ||
14 | 2024年11月02日 | 費(fèi)坦奴vs利伯達(dá)斯 | ||
15 | 2024年11月02日 | 維圖斯vs弗洛戈雷 | ||
16 | 2024年11月02日 | 特雷佩納vs菲奧蘭提諾 | ||
17 | 2024年10月28日 | 費(fèi)坦奴vsSP科莫斯 | ||
18 | 2024年10月27日 | 圣喬凡尼vs凱倫戈 | ||
19 | 2024年10月27日 | 弗洛戈雷vs圣馬力諾學(xué)院U22 | ||
20 | 2024年10月27日 | 菲奧蘭提諾vs彭拿洛沙 | ||
21 | 2024年10月26日 | 維圖斯vs梅拿達(dá) | ||
22 | 2024年10月26日 | 利伯達(dá)斯vs拉科奧里塔 | ||
23 | 2024年10月26日 | 多瑪蘭諾vs尤文內(nèi)斯多加納 | ||
24 | 2024年10月26日 | 泰科奧里vs特雷佩納 | ||
25 | 2024年10月20日 | 拉科奧里塔vs維圖斯 | ||
26 | 2024年10月20日 | 尤文內(nèi)斯多加納vs弗洛戈雷 | ||
27 | 2024年10月20日 | SP科莫斯vs多瑪蘭諾 | ||
28 | 2024年10月19日 | 特雷佩納vs利伯達(dá)斯 | ||
29 | 2024年10月19日 | 泰科奧里vs菲奧蘭提諾 | ||
30 | 2024年10月19日 | 圣馬力諾學(xué)院U22vs圣喬凡尼 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53