排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉達(dá)聯(lián)合青年隊(duì) | 7/0/0 | 24/4 | 21 | 7/3/4 |
2 | 利雅得新月青年隊(duì) | 5/1/1 | 18/4 | 16 | 7/3/4 |
3 | 吉達(dá)國(guó)民青年隊(duì) | 4/2/0 | 15/7 | 14 | 6/3/3 |
4 | 布賴(lài)代合作青年隊(duì) | 4/1/1 | 14/6 | 13 | 6/3/3 |
5 | 阿爾菲斯青年隊(duì) | 2/5/0 | 6/4 | 11 | 7/4/3 |
6 | 艾哈斯姆青年隊(duì) | 3/2/2 | 6/4 | 11 | 7/4/3 |
7 | 阿爾吉爾青年隊(duì) | 3/1/3 | 8/10 | 10 | 7/4/3 |
8 | 達(dá)曼協(xié)作青年隊(duì) | 3/1/3 | 12/12 | 10 | 7/4/3 |
9 | 利雅得勝利青年隊(duì) | 3/1/2 | 9/11 | 10 | 6/3/3 |
10 | 費(fèi)薩里哈曼青年隊(duì) | 2/2/2 | 12/10 | 8 | 6/3/3 |
11 | 穆哈伊爾青年隊(duì) | 2/2/3 | 6/10 | 8 | 7/3/4 |
12 | 阿爾歐魯巴赫青年隊(duì) | 2/1/4 | 13/16 | 7 | 7/3/4 |
13 | 尤胡德青年隊(duì) | 2/1/4 | 10/16 | 7 | 7/3/4 |
14 | 利雅得青年人青年隊(duì) | 2/0/5 | 5/12 | 6 | 7/4/3 |
15 | 瓦赫達(dá)麥加青年隊(duì) | 1/2/4 | 3/9 | 5 | 7/3/4 |
16 | 阿爾瓦坦青年隊(duì) | 1/2/4 | 5/13 | 5 | 7/3/4 |
17 | 費(fèi)哈青年隊(duì) | 1/1/5 | 3/17 | 4 | 7/3/4 |
18 | 布賴(lài)代先鋒青年隊(duì) | 0/3/4 | 5/9 | 3 | 7/5/2 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53