沙地女聯未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 吉達里比亞女足vsNEOM女足 | ||
2 | 2024年10月06日 | 吉達國民女足vs吉達聯合女足 | ||
3 | 2024年09月29日 | 吉達聯合女足vs卡達西亞女足 | ||
4 | 2024年04月20日 | 吉達聯合女足vs吉達國民女足 | ||
5 | 2024年03月24日 | 吉達聯合女足vs希拉爾女足 | ||
6 | 2024年03月23日 | 吉達國民女足vs利雅得勝利女足 | ||
7 | 2024年03月14日 | 阿爾塔拉吉女足vs阿爾烏拉女足 | ||
8 | 2024年03月14日 | 塔卡杜姆女足vs阿邁勒女足 | ||
9 | 2024年03月08日 | 阿爾哈馬女足vs阿爾舒拉女足 | ||
10 | 2024年03月08日 | 阿爾烏拉女足vs艾卜哈女足 | ||
11 | 2024年03月07日 | 阿邁勒女足vs吉達里比亞女足 | ||
12 | 2024年03月07日 | 阿爾塔拉吉女足vs聯合老鷹女足 | ||
13 | 2024年03月04日 | 艾卜哈女足vs阿爾拜拉女足 | ||
14 | 2024年03月04日 | 聯合老鷹女足vs阿爾安格女足 | ||
15 | 2024年03月04日 | 吉達里比亞女足vsNEOM女足 | ||
16 | 2024年03月02日 | 阿爾烏拉女足vs阿爾拜拉女足 | ||
17 | 2024年03月01日 | NEOM女足vs阿邁勒女足 | ||
18 | 2024年02月08日 | 納吉馬特吉達女足vs諾斯女足 | ||
19 | 2024年02月03日 | 東方火焰女足vs利雅得勝利女足 | ||
20 | 2024年02月02日 | 吉達聯合女足vs沙巴柏女足 | ||
21 | 2024年02月01日 | NEOM女足vs吉達里比亞女足 | ||
22 | 2024年01月26日 | 吉達國民女足vs希拉爾女足 | ||
23 | 2024年01月26日 | 諾斯女足vsNEOM女足 | ||
24 | 2024年01月20日 | 吉達聯合女足vs東方火焰女足 | ||
25 | 2024年01月19日 | 納吉馬特吉達女足vs吉達里比亞女足 | ||
26 | 2024年01月12日 | 塔卡杜姆女足vs艾爾麥加女足 | ||
27 | 2024年01月12日 | 阿努爾女足vs吉達里比亞女足 | ||
28 | 2024年01月11日 | 蘇庫爾女足vs納吉馬特吉達女足 | ||
29 | 2023年12月23日 | 吉達聯合女足vs利雅得勝利女足 | ||
30 | 2023年12月23日 | 吉達里比亞女足vs蘇庫爾女足 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53