塞內(nèi)女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月28日 | 達喀爾女籃vs達喀爾大學(xué)女籃 | ||
2 | 2024年07月28日 | US鐵路女籃vs鑲嵌女籃 | ||
3 | 2024年07月25日 | 飛行之星女籃vsUS鐵路女籃 | ||
4 | 2024年07月25日 | 賈拉夫女籃vs馮迪昂奈爾女籃 | ||
5 | 2024年07月24日 | 鑲嵌女籃vs圣路易斯BC女籃 | ||
6 | 2024年07月18日 | 馮迪昂奈爾女籃vs鑲嵌女籃 | ||
7 | 2024年07月15日 | 飛行之星女籃vs馮迪昂奈爾女籃 | ||
8 | 2024年07月14日 | 鑲嵌女籃vs姆布爾女籃 | ||
9 | 2024年07月14日 | 迪亞馬蓋內(nèi)女籃vs杜波路斯女籃 | ||
10 | 2024年07月13日 | 賈拉夫女籃vsUS鐵路女籃 | ||
11 | 2024年07月07日 | 達喀爾大學(xué)女籃vs波普女籃 | ||
12 | 2024年07月07日 | ASC達喀爾城女籃vs杜波路斯女籃 | ||
13 | 2024年07月06日 | 鑲嵌女籃vsUS鐵路女籃 | ||
14 | 2024年07月06日 | 飛行之星女籃vs姆布爾女籃 | ||
15 | 2024年07月06日 | 賈拉夫女籃vs圣路易斯BC女籃 | ||
16 | 2024年07月03日 | 波普女籃vs蓋迪亞瓦耶籃球?qū)W院女籃 | ||
17 | 2024年07月02日 | 德巴洛克女籃vs達喀爾大學(xué)女籃 | ||
18 | 2024年07月02日 | ZIG女籃vs珍妮達可女籃 | ||
19 | 2024年07月01日 | 迪亞馬蓋內(nèi)女籃vs達喀爾女籃 | ||
20 | 2024年07月01日 | 圣女貞德vs加斯東伯杰大學(xué) | ||
21 | 2024年07月01日 | 達喀爾女籃vs波普女籃 | ||
22 | 2024年06月30日 | 迪亞馬蓋內(nèi)女籃vs蓋迪亞瓦耶籃球?qū)W院女籃 | ||
23 | 2024年06月30日 | 珍妮達可女籃vs德巴洛克女籃 | ||
24 | 2024年06月30日 | US鐵路女籃vs飛行之星女籃 | ||
25 | 2024年06月29日 | ZIG女籃vs達喀爾大學(xué)女籃 | ||
26 | 2024年06月29日 | 波普女籃vs迪亞馬蓋內(nèi)女籃 | ||
27 | 2024年06月29日 | 馮迪昂奈爾女籃vs賈拉夫女籃 | ||
28 | 2024年06月29日 | 蓋迪亞瓦耶籃球?qū)W院女籃vs達喀爾女籃 | ||
29 | 2024年06月29日 | 達喀爾大學(xué)女籃vs珍妮達可女籃 | ||
30 | 2024年06月28日 | 德巴洛克女籃vsZIG女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53