塞爾女聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月28日 | 塞爾維亞大學(xué)生女籃vs拉斯女籃 | ||
2 | 2024年10月27日 | 蘇博斯巴達(dá)女籃vs斯洛加波澤加女籃 | ||
3 | 2024年10月27日 | 杜加女籃vs貝爾格萊德紅星女籃 | ||
4 | 2024年10月27日 | 普羅萊特女籃vs諾沃薩達(dá)斯卡女籃 | ||
5 | 2024年10月26日 | 克拉列沃女籃vs貝爾格萊德游擊女籃 | ||
6 | 2024年10月26日 | 梅加女籃vs禾獲甸拿女籃 | ||
7 | 2024年10月20日 | 拉斯女籃vs杜加女籃 | ||
8 | 2024年10月20日 | 諾沃薩達(dá)斯卡女籃vs塞爾維亞大學(xué)生女籃 | ||
9 | 2024年10月20日 | 禾獲甸拿女籃vs克拉列沃女籃 | ||
10 | 2024年10月19日 | 貝爾格萊德游擊女籃vs蘇博斯巴達(dá)女籃 | ||
11 | 2024年10月13日 | 普羅萊特女籃vs蘇博斯巴達(dá)女籃 | ||
12 | 2024年10月13日 | 禾獲甸拿女籃vs貝爾格萊德游擊女籃 | ||
13 | 2024年10月12日 | 梅加女籃vs拉斯女籃 | ||
14 | 2024年10月12日 | 塞爾維亞大學(xué)生女籃vs斯洛加波澤加女籃 | ||
15 | 2024年10月12日 | 杜加女籃vs諾沃薩達(dá)斯卡女籃 | ||
16 | 2024年05月22日 | 梅加女籃vs貝爾格萊德紅星女籃 | ||
17 | 2024年05月20日 | 克拉列沃女籃vs梅加女籃 | ||
18 | 2024年05月12日 | 梅加女籃vs貝爾格萊德紅星女籃 | ||
19 | 2024年05月10日 | 貝爾格萊德紅星女籃vs梅加女籃 | ||
20 | 2024年05月07日 | 梅加女籃vs貝爾格萊德紅星女籃 | ||
21 | 2024年04月27日 | 梅加女籃vs克拉列沃女籃 | ||
22 | 2024年04月25日 | 克拉列沃女籃vs梅加女籃 | ||
23 | 2024年04月23日 | 貝爾格萊德游擊女籃vs貝爾格萊德紅星女籃 | ||
24 | 2024年04月20日 | 梅加女籃vs克拉列沃女籃 | ||
25 | 2024年04月20日 | 貝爾格萊德紅星女籃vs貝爾格萊德游擊女籃 | ||
26 | 2024年04月14日 | 蘇博斯巴達(dá)女籃vs梅加女籃 | ||
27 | 2024年04月13日 | 克拉列沃女籃vs弗爾巴斯女籃 | ||
28 | 2024年04月13日 | 塞爾維亞大學(xué)生女籃vs禾獲甸拿女籃 | ||
29 | 2024年04月13日 | 貝爾格萊德游擊女籃vs諾沃薩達(dá)斯卡女籃 | ||
30 | 2024年04月13日 | 杜加女籃vs貝爾格萊德紅星女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53