瑞士女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月03日 | 羅伊斯托女籃vs坎蒂奧勞女籃 | ||
2 | 2024年11月03日 | 巴登54女籃vs赫內(nèi)韋女籃 | ||
3 | 2024年11月03日 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃vs尼昂女籃 | ||
4 | 2024年11月02日 | 里瓦女籃vs弗里堡女籃 | ||
5 | 2024年10月31日 | 尼昂女籃vs羅伊斯托女籃 | ||
6 | 2024年10月31日 | 赫內(nèi)韋女籃vs赫利俄斯女籃 | ||
7 | 2024年10月27日 | 巴登54女籃vs弗里堡女籃 | ||
8 | 2024年10月26日 | 赫利俄斯女籃vs羅伊斯托女籃 | ||
9 | 2024年10月26日 | 赫內(nèi)韋女籃vs坎蒂奧勞女籃 | ||
10 | 2024年10月26日 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃vs里瓦女籃 | ||
11 | 2024年10月20日 | 赫利俄斯女籃vs坎蒂奧勞女籃 | ||
12 | 2024年10月20日 | 弗里堡女籃vs赫內(nèi)韋女籃 | ||
13 | 2024年10月19日 | 羅伊斯托女籃vs巴登54女籃 | ||
14 | 2024年10月19日 | 赫內(nèi)韋女籃vs埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | ||
15 | 2024年10月19日 | 里瓦女籃vs尼昂女籃 | ||
16 | 2024年10月13日 | 羅伊斯托女籃vs里瓦女籃 | ||
17 | 2024年10月13日 | 坎蒂奧勞女籃vs埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | ||
18 | 2024年10月12日 | 巴登54女籃vs赫利俄斯女籃 | ||
19 | 2024年04月28日 | 弗里堡女籃vs尼昂女籃 | ||
20 | 2024年04月25日 | 尼昂女籃vs弗里堡女籃 | ||
21 | 2024年04月21日 | 尼昂女籃vs弗里堡女籃 | ||
22 | 2024年04月18日 | 弗里堡女籃vs尼昂女籃 | ||
23 | 2024年04月14日 | 弗里堡女籃vs尼昂女籃 | ||
24 | 2024年04月01日 | 尼昂女籃vs羅伊斯托女籃 | ||
25 | 2024年03月30日 | 埃斯佩蘭斯運動普魯女籃vs弗里堡女籃 | ||
26 | 2024年03月30日 | 羅伊斯托女籃vs尼昂女籃 | ||
27 | 2024年03月28日 | 尼昂女籃vs羅伊斯托女籃 | ||
28 | 2024年03月27日 | 弗里堡女籃vs埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 | ||
29 | 2024年03月24日 | 巴登54女籃vs羅伊斯托女籃 | ||
30 | 2024年03月24日 | 弗里堡女籃vs埃斯佩蘭斯運動普魯女籃 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53