0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格蘭德 | 11/2/2 | 34/13 | 35 | 15/8/7 |
2 | 梅林 | 11/1/3 | 33/20 | 34 | 15/8/7 |
3 | 車諾斯 | 9/4/2 | 31/17 | 31 | 15/8/7 |
4 | 洛桑體育隊U21 | 9/2/4 | 34/16 | 29 | 15/8/7 |
5 | 伊查倫斯 | 9/1/5 | 23/17 | 28 | 15/8/7 |
6 | 波塔爾邦 | 8/1/6 | 21/15 | 25 | 15/8/7 |
7 | 塞爾維特U21 | 6/5/4 | 33/22 | 23 | 15/7/8 |
8 | 納特斯 | 6/4/5 | 17/13 | 22 | 15/8/7 |
9 | 伊韋爾頓B隊 | 6/1/8 | 26/32 | 19 | 15/6/9 |
10 | 皮亞尼體育 | 5/3/7 | 25/25 | 18 | 15/7/8 |
11 | 錫永U21 | 4/6/4 | 18/19 | 18 | 14/5/9 |
12 | 拉薩拉茲 | 3/4/8 | 16/25 | 13 | 15/7/8 |
13 | 蒙泰 | 3/4/7 | 15/30 | 13 | 14/7/7 |
14 | 咖啡因 | 3/2/9 | 17/39 | 11 | 14/9/5 |
15 | 拉夏德芳 | 2/1/11 | 10/26 | 7 | 14/7/7 |
16 | 克尼茨 | 1/3/11 | 16/40 | 6 | 15/7/8 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 草蜢U21 | 9/5/1 | 40/15 | 32 | 15/9/6 |
2 | 史克奇 | 7/5/3 | 37/28 | 26 | 15/8/7 |
3 | 普里什蒂娜FC | 6/5/4 | 31/23 | 23 | 15/7/8 |
4 | FC黑星 | 6/4/5 | 26/26 | 22 | 15/9/6 |
5 | 蘭根薩爾 | 5/6/4 | 26/25 | 21 | 15/7/8 |
6 | 索洛圖恩 | 6/3/6 | 22/24 | 21 | 15/8/7 |
7 | 沃倫 | 5/6/4 | 20/22 | 21 | 15/7/8 |
8 | 巴斯庫爾 | 5/5/5 | 23/19 | 20 | 15/8/7 |
9 | 迪特科尼 | 5/5/5 | 18/19 | 20 | 15/7/8 |
10 | 庫爾泰泰勒 | 4/6/5 | 15/17 | 18 | 15/9/6 |
11 | 羅特克瑞茲 | 4/6/5 | 20/29 | 18 | 15/8/7 |
12 | 明辛根 | 3/7/5 | 17/19 | 16 | 15/7/8 |
13 | 杜安U21 | 3/7/5 | 21/26 | 16 | 15/8/7 |
14 | 比耶納 | 4/4/7 | 18/28 | 16 | 15/7/8 |
15 | 康戈迪亞 | 3/6/6 | 21/24 | 15 | 15/6/9 |
16 | 慕特登茲 | 3/4/8 | 24/35 | 13 | 15/5/10 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅茲林根 | 11/2/2 | 32/17 | 35 | 15/8/7 |
2 | YF尤文圖斯 | 7/5/3 | 31/19 | 26 | 15/7/8 |
3 | 溫特圖爾U21 | 7/5/3 | 32/22 | 26 | 15/8/7 |
4 | 圖根 | 8/1/6 | 36/28 | 25 | 15/7/8 |
5 | 圣加倫U21 | 6/6/3 | 28/18 | 24 | 15/8/7 |
6 | 邦施泰滕 | 6/6/3 | 23/14 | 24 | 15/7/8 |
7 | 泰華尼 | 6/4/4 | 15/22 | 22 | 14/8/6 |
8 | SV沙夫豪森 | 7/0/8 | 25/27 | 21 | 15/7/8 |
9 | 科索沃蘇黎世 | 4/7/4 | 14/17 | 19 | 15/8/7 |
10 | 弗賴恩巴赫 | 6/1/8 | 21/26 | 19 | 15/8/7 |
11 | USV伊斯琛 | 5/2/7 | 19/21 | 17 | 14/6/8 |
12 | 洪格 | 4/5/6 | 15/17 | 17 | 15/7/8 |
13 | 科利納多羅 | 5/2/8 | 11/16 | 17 | 15/7/8 |
14 | 林斯04 | 3/6/6 | 23/35 | 15 | 15/8/7 |
15 | 烏茲維爾 | 2/5/8 | 20/35 | 11 | 15/8/7 |
16 | 史達比奧 | 2/3/10 | 11/22 | 9 | 15/7/8 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比爾 | 11/3/3 | 33/19 | 36 | 17/9/8 |
2 | 克里恩斯 | 9/5/3 | 35/25 | 32 | 17/8/9 |
3 | 布雷特雷 | 9/3/5 | 31/23 | 30 | 17/9/8 |
4 | 瑞普斯威爾 | 9/2/6 | 33/24 | 29 | 17/9/8 |
5 | 巴塞爾B隊 | 8/5/3 | 30/21 | 29 | 16/4/12 |
6 | 布勒 | 8/3/6 | 26/25 | 27 | 17/8/9 |
7 | 蘇黎世B隊 | 7/3/7 | 34/26 | 24 | 17/10/7 |
8 | 沃韋體育 | 6/6/4 | 34/34 | 24 | 16/9/7 |
9 | 琉森U21 | 6/5/6 | 33/34 | 23 | 17/9/8 |
10 | 格朗德薩孔內(nèi) | 4/10/3 | 31/25 | 22 | 17/9/8 |
11 | 伯爾尼年輕人U21 | 6/3/6 | 20/21 | 21 | 15/7/8 |
12 | 布魯爾 | 6/3/8 | 23/34 | 21 | 17/9/8 |
13 | 查姆 | 5/5/7 | 21/26 | 20 | 17/8/9 |
14 | 巴登 | 5/2/10 | 18/27 | 17 | 17/10/7 |
15 | 巴沃斯 | 4/4/9 | 23/26 | 16 | 17/8/9 |
16 | 盧加諾U21 | 4/4/8 | 18/29 | 16 | 16/8/8 |
17 | 德勒蒙特 | 4/3/10 | 17/25 | 15 | 17/8/9 |
18 | FC天堂 | 3/3/10 | 11/27 | 12 | 16/8/8 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53