瑞士U19未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月02日 | 納沙泰爾薩馬克斯U19vs圣加侖U19 | ||
2 | 2024年11月02日 | 巴塞爾U19vs盧森U19 | ||
3 | 2024年11月02日 | 洛桑體育U19vs阿勞U19 | ||
4 | 2024年11月02日 | 年輕人U19vs錫昂U19 | ||
5 | 2024年11月02日 | 草蜢U19vs溫特圖爾U19 | ||
6 | 2024年10月19日 | 塞爾維特U19vs圣加侖U19 | ||
7 | 2024年10月19日 | 盧森U19vsFC蘇黎世U19 | ||
8 | 2024年10月19日 | 洛桑體育U19vs溫特圖爾U19 | ||
9 | 2024年10月12日 | 提契諾U19vs納沙泰爾薩馬克斯U19 | ||
10 | 2024年10月12日 | FC蘇黎世U19vs圖恩U19 | ||
11 | 2024年10月12日 | 年輕人U19vs草蜢U19 | ||
12 | 2024年10月05日 | 盧森U19vs圣加侖U19 | ||
13 | 2024年10月05日 | 洛桑體育U19vs提契諾U19 | ||
14 | 2024年10月05日 | 圖恩U19vs草蜢U19 | ||
15 | 2024年10月05日 | FC蘇黎世U19vs阿勞U19 | ||
16 | 2024年09月21日 | 提契諾U19vs塞爾維特U19 | ||
17 | 2024年09月21日 | 錫昂U19vs巴塞爾U19 | ||
18 | 2024年09月21日 | 年輕人U19vs洛桑體育U19 | ||
19 | 2024年09月18日 | 洛桑體育U19vs塞爾維特U19 | ||
20 | 2024年09月14日 | 洛桑體育U19vs草蜢U19 | ||
21 | 2024年09月14日 | FC蘇黎世U19vs溫特圖爾U19 | ||
22 | 2024年09月07日 | 年輕人U19vs巴塞爾U19 | ||
23 | 2024年08月31日 | 圖恩U19vs洛桑體育U19 | ||
24 | 2024年06月14日 | 洛桑體育U19vs納沙泰爾薩馬克斯U19 | ||
25 | 2024年06月09日 | 提契諾U19vs阿勞U19 | ||
26 | 2024年06月08日 | 年輕人U19vs塞爾維特U19 | ||
27 | 2024年06月08日 | 納沙泰爾薩馬克斯U19vs溫特圖爾U19 | ||
28 | 2024年06月01日 | 塞爾維特U19vs年輕人U19 | ||
29 | 2024年06月01日 | 盧森U19vs巴塞爾U19 | ||
30 | 2024年05月18日 | 年輕人U19vs圣加侖U19 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53