序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 東京聯(lián)合vs岡山三環(huán) | |
2 | 2024年11月10日 | 湘南聯(lián)合vs新瀉天鵝 | |
3 | 2024年11月10日 | 立川骰子vs德島甘巴羅斯 | |
4 | 2024年11月09日 | 東京聯(lián)合vs岡山三環(huán) | |
5 | 2024年11月09日 | 東京八王子市火車vs巖手大公牛 | |
6 | 2024年11月09日 | 橫濱卓越vs東京地球之友 | |
7 | 2024年11月08日 | 橫濱卓越vs東京地球之友 | |
8 | 2024年11月04日 | 東京聯(lián)合vs品川區(qū)籃球隊 | |
9 | 2024年11月03日 | 東京聯(lián)合vs品川區(qū)籃球隊 | |
10 | 2024年11月03日 | 埼玉野馬vs立川骰子 | |
11 | 2024年11月02日 | 德島甘巴羅斯vs山口愛國者 | |
12 | 2024年11月02日 | 東京地球之友vs新瀉天鵝 | |
13 | 2024年11月02日 | 橫濱卓越vs湘南聯(lián)合 | |
14 | 2024年11月02日 | 埼玉野馬vs立川骰子 | |
15 | 2024年11月01日 | 橫濱卓越vs湘南聯(lián)合 | |
16 | 2024年11月01日 | 東京地球之友vs新瀉天鵝 | |
17 | 2024年10月27日 | 維亞汀三重vs金澤武士團 | |
18 | 2024年10月27日 | 埼玉野馬vs東京地球之友 | |
19 | 2024年10月27日 | 新瀉天鵝vs香川五箭 | |
20 | 2024年10月26日 | 維亞汀三重vs金澤武士團 | |
21 | 2024年10月26日 | 埼玉野馬vs東京地球之友 | |
22 | 2024年10月26日 | 新瀉天鵝vs香川五箭 | |
23 | 2024年10月25日 | 湘南聯(lián)合vs德島甘巴羅斯 | |
24 | 2024年10月25日 | 橫濱卓越vs岡山三環(huán) | |
25 | 2024年10月25日 | 品川區(qū)籃球隊vs東京八王子市火車 | |
26 | 2024年10月18日 | 東京八王子市火車vs埼玉野馬 | |
27 | 2024年10月18日 | 品川區(qū)籃球隊vs金澤武士團 | |
28 | 2024年10月17日 | 品川區(qū)籃球隊vs金澤武士團 | |
29 | 2024年10月14日 | 金澤武士團vs新瀉天鵝 | |
30 | 2024年10月13日 | 湘南聯(lián)合vs香川五箭 | |
31 | 2024年10月13日 | 立川骰子vs東京地球之友 | |
32 | 2024年10月13日 | 埼玉野馬vs山口愛國者 | |
33 | 2024年10月12日 | 湘南聯(lián)合vs香川五箭 | |
34 | 2024年10月12日 | 東京八王子市火車vs岡山三環(huán) | |
35 | 2024年10月11日 | 東京聯(lián)合vs巖手大公牛 | |
36 | 2024年10月11日 | 東京八王子市火車vs岡山三環(huán) | |
37 | 2024年09月29日 | 品川區(qū)籃球隊vs維亞汀三重 | |
38 | 2024年09月29日 | 岐阜猛撲vs岡山三環(huán) | |
39 | 2024年09月29日 | 立川骰子vs山口愛國者 | |
40 | 2024年09月28日 | 湘南聯(lián)合vs橫濱卓越 | |
41 | 2024年09月28日 | 金澤武士團vs巖手大公牛 | |
42 | 2024年09月28日 | 立川骰子vs山口愛國者 | |
43 | 2024年09月28日 | 東京八王子市火車vs香川五箭 | |
44 | 2024年09月27日 | 東京八王子市火車vs香川五箭 | |
45 | 2024年09月27日 | 湘南聯(lián)合vs橫濱卓越 | |
46 | 2024年09月27日 | 埼玉野馬vs新瀉天鵝 | |
47 | 2024年04月21日 | 香川五箭vs東京聯(lián)合 | |
48 | 2024年04月20日 | 埼玉野馬vs德島甘巴羅斯 | |
49 | 2024年04月19日 | 埼玉野馬vs德島甘巴羅斯 | |
50 | 2024年04月09日 | 東京聯(lián)合vs山口愛國者 | |
51 | 2024年04月08日 | 東京聯(lián)合vs山口愛國者 | |
52 | 2024年04月07日 | 橫濱卓越vs維亞汀三重 | |
53 | 2024年04月07日 | 岡山三環(huán)vs東京八王子市火車 | |
54 | 2024年04月07日 | 品川區(qū)籃球隊vs福井吹風(fēng) | |
55 | 2024年04月06日 | 橫濱卓越vs維亞汀三重 | |
56 | 2024年04月06日 | 品川區(qū)籃球隊vs福井吹風(fēng) | |
57 | 2024年04月06日 | 岡山三環(huán)vs東京八王子市火車 | |
58 | 2024年04月02日 | 金澤武士團vs品川區(qū)籃球隊 | |
59 | 2024年04月01日 | 金澤武士團vs品川區(qū)籃球隊 | |
60 | 2024年03月31日 | 埼玉野馬vs立川骰子 | |
61 | 2024年03月30日 | 湘南聯(lián)合vs岐阜猛撲 | |
62 | 2024年03月29日 | 東京八王子市火車vs東京聯(lián)合 | |
63 | 2024年03月29日 | 湘南聯(lián)合vs岐阜猛撲 | |
64 | 2024年03月25日 | 品川區(qū)籃球隊vs湘南聯(lián)合 | |
65 | 2024年03月24日 | 香川五箭vs岡山三環(huán) | |
66 | 2024年03月24日 | 品川區(qū)籃球隊vs湘南聯(lián)合 | |
67 | 2024年03月24日 | 金澤武士團vs豐田合成蝎子隊 | |
68 | 2024年03月23日 | 鹿兒島列布尼斯vs德島甘巴羅斯 | |
69 | 2024年03月23日 | 東京地球之友vs岐阜猛撲 | |
70 | 2024年03月23日 | 香川五箭vs岡山三環(huán) | |
71 | 2024年03月23日 | 山口愛國者vs埼玉野馬 | |
72 | 2024年03月23日 | 東京聯(lián)合vs福井吹風(fēng) | |
73 | 2024年03月23日 | 金澤武士團vs豐田合成蝎子隊 | |
74 | 2024年03月23日 | 東京八王子市火車vs維亞汀三重 | |
75 | 2024年03月22日 | 東京聯(lián)合vs福井吹風(fēng) | |
76 | 2024年03月22日 | 東京八王子市火車vs維亞汀三重 | |
77 | 2024年03月22日 | 東京地球之友vs岐阜猛撲 | |
78 | 2024年03月17日 | 埼玉野馬vs橫濱卓越 | |
79 | 2024年03月17日 | 立川骰子vs東京八王子市火車 | |
80 | 2024年03月17日 | 岡山三環(huán)vs東京聯(lián)合 | |
81 | 2024年03月16日 | 立川骰子vs東京八王子市火車 | |
82 | 2024年03月16日 | 岡山三環(huán)vs東京聯(lián)合 | |
83 | 2024年03月16日 | 湘南聯(lián)合vs金澤武士團 | |
84 | 2024年03月15日 | 湘南聯(lián)合vs金澤武士團 | |
85 | 2024年03月10日 | 東京地球之友vs橫濱卓越 | |
86 | 2024年03月10日 | 東京聯(lián)合vs埼玉野馬 | |
87 | 2024年03月10日 | 品川區(qū)籃球隊vs立川骰子 | |
88 | 2024年03月09日 | 品川區(qū)籃球隊vs立川骰子 | |
89 | 2024年03月09日 | 東京聯(lián)合vs埼玉野馬 | |
90 | 2024年03月09日 | 湘南聯(lián)合vs維亞汀三重 | |
91 | 2024年03月09日 | 東京地球之友vs橫濱卓越 | |
92 | 2024年03月08日 | 金澤武士團vs岐阜猛撲 | |
93 | 2024年03月08日 | 東京八王子市火車vs德島甘巴羅斯 | |
94 | 2024年03月08日 | 湘南聯(lián)合vs維亞汀三重 | |
95 | 2024年03月03日 | 埼玉野馬vs維亞汀三重 | |
96 | 2024年03月03日 | 立川骰子vs東京聯(lián)合 | |
97 | 2024年03月03日 | 岡山三環(huán)vs湘南聯(lián)合 | |
98 | 2024年03月02日 | 立川骰子vs東京聯(lián)合 | |
99 | 2024年03月02日 | 岡山三環(huán)vs湘南聯(lián)合 | |
100 | 2024年02月25日 | 東京地球之友vs湘南聯(lián)合 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53