日皇未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月23日 | 群馬雷鶴vs川崎雷霆勇者 | ||
2 | 2024年09月23日 | 名古屋鉆石海豚vs千葉阿爾提里 | ||
3 | 2024年09月23日 | 宇都宮皇者vs島根魔術(shù) | ||
4 | 2024年09月23日 | 澀谷太陽搖滾vs長崎維爾卡 | ||
5 | 2024年09月23日 | 千葉噴射機(jī)vs仙臺(tái)89人 | ||
6 | 2024年09月23日 | 秋田北部喜悅vs東京電擊 | ||
7 | 2024年09月23日 | 三河海馬vs名古屋戰(zhàn)鷹 | ||
8 | 2024年09月23日 | 三遠(yuǎn)新鳳凰vs佐賀氣球人 | ||
9 | 2024年09月22日 | 川崎雷霆勇者vs信州勇士 | ||
10 | 2024年09月22日 | 富山松雞vs三河海馬 | ||
11 | 2024年09月22日 | 長崎維爾卡vs岡山三環(huán) | ||
12 | 2024年09月22日 | 京都創(chuàng)榮vs名古屋鉆石海豚 | ||
13 | 2024年09月22日 | 群馬雷鶴vs東京八王子市火車 | ||
14 | 2024年09月22日 | 宇都宮皇者vs北海道風(fēng)神 | ||
15 | 2024年09月22日 | 秋田北部喜悅vs福岡新銳 | ||
16 | 2024年09月22日 | 三遠(yuǎn)新鳳凰vs品川區(qū)籃球隊(duì) | ||
17 | 2024年09月22日 | 千葉噴射機(jī)vs橫濱海盜 | ||
18 | 2024年09月22日 | 澀谷太陽搖滾vs越谷阿爾法 | ||
19 | 2024年09月22日 | 名古屋戰(zhàn)鷹vs東京聯(lián)合 | ||
20 | 2024年09月22日 | 千葉阿爾提里vs東京地球之友 | ||
21 | 2024年09月22日 | 島根魔術(shù)vs湘南聯(lián)合 | ||
22 | 2024年09月22日 | 仙臺(tái)89人vs立川骰子 | ||
23 | 2024年09月22日 | 佐賀氣球人vs橫濱卓越 | ||
24 | 2024年09月22日 | 東京電擊vs茨城機(jī)器人 | ||
25 | 2024年09月21日 | 德島甘巴羅斯vs三遠(yuǎn)新鳳凰 | ||
26 | 2024年09月21日 | 名古屋鉆石海豚vs奈良雄心 | ||
27 | 2024年09月21日 | 千葉噴射機(jī)vs鹿兒島列布尼斯 | ||
28 | 2024年09月21日 | 北海道風(fēng)神vs山口愛國者 | ||
29 | 2024年09月21日 | 名古屋戰(zhàn)鷹vs山形飛龍 | ||
30 | 2024年09月21日 | 福岡新銳vs岐阜猛撲 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53