序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年09月23日 | 群馬雷鶴vs川崎雷霆勇者 | |
2 | 2024年09月23日 | 名古屋鉆石海豚vs千葉阿爾提里 | |
3 | 2024年09月23日 | 宇都宮皇者vs島根魔術(shù) | |
4 | 2024年09月23日 | 澀谷太陽搖滾vs長崎維爾卡 | |
5 | 2024年09月23日 | 千葉噴射機(jī)vs仙臺(tái)89人 | |
6 | 2024年09月23日 | 秋田北部喜悅vs東京電擊 | |
7 | 2024年09月23日 | 三河海馬vs名古屋戰(zhàn)鷹 | |
8 | 2024年09月23日 | 三遠(yuǎn)新鳳凰vs佐賀氣球人 | |
9 | 2024年09月22日 | 川崎雷霆勇者vs信州勇士 | |
10 | 2024年09月22日 | 富山松雞vs三河海馬 | |
11 | 2024年09月22日 | 長崎維爾卡vs岡山三環(huán) | |
12 | 2024年09月22日 | 京都創(chuàng)榮vs名古屋鉆石海豚 | |
13 | 2024年09月22日 | 群馬雷鶴vs東京八王子市火車 | |
14 | 2024年09月22日 | 宇都宮皇者vs北海道風(fēng)神 | |
15 | 2024年09月22日 | 秋田北部喜悅vs福岡新銳 | |
16 | 2024年09月22日 | 三遠(yuǎn)新鳳凰vs品川區(qū)籃球隊(duì) | |
17 | 2024年09月22日 | 千葉噴射機(jī)vs橫濱海盜 | |
18 | 2024年09月22日 | 澀谷太陽搖滾vs越谷阿爾法 | |
19 | 2024年09月22日 | 名古屋戰(zhàn)鷹vs東京聯(lián)合 | |
20 | 2024年09月22日 | 千葉阿爾提里vs東京地球之友 | |
21 | 2024年09月22日 | 島根魔術(shù)vs湘南聯(lián)合 | |
22 | 2024年09月22日 | 仙臺(tái)89人vs立川骰子 | |
23 | 2024年09月22日 | 佐賀氣球人vs橫濱卓越 | |
24 | 2024年09月22日 | 東京電擊vs茨城機(jī)器人 | |
25 | 2024年09月21日 | 德島甘巴羅斯vs三遠(yuǎn)新鳳凰 | |
26 | 2024年09月21日 | 名古屋鉆石海豚vs奈良雄心 | |
27 | 2024年09月21日 | 千葉噴射機(jī)vs鹿兒島列布尼斯 | |
28 | 2024年09月21日 | 北海道風(fēng)神vs山口愛國者 | |
29 | 2024年09月21日 | 名古屋戰(zhàn)鷹vs山形飛龍 | |
30 | 2024年09月21日 | 福岡新銳vs岐阜猛撲 | |
31 | 2024年09月21日 | 滋賀湖vs品川區(qū)籃球隊(duì) | |
32 | 2024年09月21日 | 宇都宮皇者vs香川五箭 | |
33 | 2024年09月21日 | 橫濱海盜vs維亞汀三重 | |
34 | 2024年09月21日 | 金澤武士團(tuán)vs京都創(chuàng)榮 | |
35 | 2024年09月21日 | 長崎維爾卡vs熊本火山 | |
36 | 2024年09月21日 | 群馬雷鶴vs靜岡頂點(diǎn) | |
37 | 2024年09月21日 | 富山松雞vs新瀉天鵝 | |
38 | 2024年09月21日 | 秋田北部喜悅vs埼玉野馬 | |
39 | 2024年09月21日 | 大阪七福神vs千葉阿爾提里 | |
40 | 2024年09月21日 | 佐賀氣球人vs青森熱力 | |
41 | 2024年09月21日 | 仙臺(tái)89人vs神戶鸛鳥 | |
42 | 2024年09月21日 | 信州勇士vs愛媛維京人 | |
43 | 2024年09月21日 | 島根魔術(shù)vs福島火絆 | |
44 | 2024年09月21日 | 越谷阿爾法vs巖手大公牛 | |
45 | 2024年09月21日 | 茨城機(jī)器人vs福井吹風(fēng) | |
46 | 2024年03月16日 | 琉球黃金帝王vs千葉噴射機(jī) | |
47 | 2024年02月14日 | 琉球黃金帝王vs川崎雷霆勇者 | |
48 | 2024年02月14日 | 千葉噴射機(jī)vs宇都宮皇者 | |
49 | 2024年01月10日 | 橫濱海盜vs宇都宮皇者 | |
50 | 2024年01月10日 | 川崎雷霆勇者vs長崎維爾卡 | |
51 | 2023年12月13日 | 東京電擊vs長崎維爾卡 | |
52 | 2023年12月13日 | 名古屋鉆石海豚vs宇都宮皇者 | |
53 | 2023年12月13日 | 橫濱海盜vs澀谷太陽搖滾 | |
54 | 2023年12月13日 | 川崎雷霆勇者vs群馬雷鶴 | |
55 | 2023年09月24日 | 群馬雷鶴vs島根魔術(shù) | |
56 | 2023年09月24日 | 東京電擊vs名古屋戰(zhàn)鷹 | |
57 | 2023年09月24日 | 宇都宮皇者vs三遠(yuǎn)新鳳凰 | |
58 | 2023年09月24日 | 秋田北部喜悅vs橫濱海盜 | |
59 | 2023年09月24日 | 信州勇士vs長崎維爾卡 | |
60 | 2023年09月24日 | 川崎雷霆勇者vs三河海馬 | |
61 | 2023年09月24日 | 岐阜猛撲vs澀谷太陽搖滾 | |
62 | 2023年09月24日 | 香川五箭vs名古屋鉆石海豚 | |
63 | 2023年09月23日 | 東京電擊vs湘南聯(lián)合 | |
64 | 2023年09月23日 | 信州勇士vs品川區(qū)籃球隊(duì) | |
65 | 2023年09月23日 | 澀谷太陽搖滾vs富山松雞 | |
66 | 2023年09月23日 | 三河海馬vs仙臺(tái)89人 | |
67 | 2023年09月23日 | 群馬雷鶴vs京都創(chuàng)榮 | |
68 | 2023年09月23日 | 秋田北部喜悅vs滋賀湖 | |
69 | 2023年09月23日 | 大阪七福神vs長崎維爾卡 | |
70 | 2023年09月23日 | 名古屋戰(zhàn)鷹vs佐賀氣球人 | |
71 | 2023年09月23日 | 廣島蜻蜓vs岐阜猛撲 | |
72 | 2023年09月23日 | 橫濱海盜vs立川骰子 | |
73 | 2023年09月22日 | 信州勇士vs愛媛維京人 | |
74 | 2023年09月22日 | 金澤武士團(tuán)vs德島甘巴羅斯 | |
75 | 2023年09月22日 | 東京電擊vs千葉阿爾提里 | |
76 | 2023年09月22日 | 北海道風(fēng)神vs豐田合成蝎子隊(duì) | |
77 | 2023年09月22日 | 秋田北部喜悅vs巖手大公牛 | |
78 | 2023年09月22日 | 京都創(chuàng)榮vs東京聯(lián)合 | |
79 | 2023年09月22日 | 富山松雞vs東京地球之友 | |
80 | 2023年09月22日 | 大阪七福神vs橫濱卓越 | |
81 | 2023年09月22日 | 橫濱海盜vs西宮鸛鳥 | |
82 | 2023年09月22日 | 湘南聯(lián)合vs德島ALT | |
83 | 2023年09月22日 | 仙臺(tái)89人vs奈良雄心 | |
84 | 2023年09月22日 | 新瀉天鵝vs福岡新銳 | |
85 | 2023年09月22日 | 茨城機(jī)器人vs香川五箭 | |
86 | 2023年09月22日 | 群馬雷鶴vs靜岡頂點(diǎn) | |
87 | 2023年09月22日 | 長崎維爾卡vs維亞汀三重 | |
88 | 2023年09月22日 | 澀谷太陽搖滾vs熊本火山 | |
89 | 2023年09月22日 | 三遠(yuǎn)新鳳凰vs越谷阿爾法 | |
90 | 2023年09月22日 | 福井吹風(fēng)vs橫河電機(jī) | |
91 | 2023年09月22日 | 三河海馬vs青森熱力 | |
92 | 2023年09月22日 | 名古屋戰(zhàn)鷹vs埼玉野馬 | |
93 | 2023年09月22日 | 立川骰子vs大東文化大學(xué) | |
94 | 2023年09月22日 | 山口愛國者vs奧尼斯歌山縣 | |
95 | 2023年09月22日 | 品川區(qū)籃球隊(duì)vs天理大學(xué) | |
96 | 2023年09月22日 | 岡山三環(huán)vs山口隊(duì) | |
97 | 2023年09月22日 | 岐阜猛撲vs日本經(jīng)濟(jì)大學(xué) | |
98 | 2023年09月22日 | 滋賀湖vs東京八王子市火車 | |
99 | 2023年09月22日 | 佐賀氣球人vs鹿兒島列布尼斯 | |
100 | 2023年09月22日 | 島根魔術(shù)vs山形飛龍 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53