0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 布拉加U19 | 50 |
2 | 波爾圖U19 | 38 |
3 | 里奧阿維U19 | 38 |
4 | 法馬利卡歐U19 | 38 |
5 | 維多利亞U19 | 36 |
6 | 艾維斯U19 | 28 |
7 | 費(fèi)利拿U19 | 26 |
8 | 基維辛迪U19 | 25 |
9 | 國(guó)民隊(duì)U19 | 21 |
10 | 雷克索斯U19 | 20 |
11 | 費(fèi)倫斯U19 | 17 |
12 | 維澤拉U19 | 14 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 維多利亞U19 | 26 |
2 | 基維辛迪U19 | 23 |
3 | 費(fèi)利拿U19 | 20 |
4 | 艾維斯U19 | 18 |
5 | 雷克索斯U19 | 16 |
6 | 國(guó)民隊(duì)U19 | 13 |
7 | 費(fèi)倫斯U19 | 12 |
8 | 維澤拉U19 | 8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 12 |
2 | 里奧阿維U19 | 9 |
3 | 布拉加U19 | 8 |
4 | 法馬利卡歐U19 | 7 |
5 | 葡萄牙體育U19 | 5 |
6 | 伊斯托里爾U19 | 3 |
7 | 波爾圖U19 | 1 |
8 | 艾華卡U19 | 0 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 貝倫人U19 | 28 |
2 | 科英布拉大學(xué)U19 | 25 |
3 | 沙查維尼斯U19 | 23 |
4 | 塞圖巴爾U19 | 23 |
5 | 通德拉U19 | 23 |
6 | 阿莫拉U19 | 15 |
7 | 維拉弗蘭昆森U19 | 5 |
8 | 利亞拿U19 | 1 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 本菲卡U19 | 58 |
2 | 葡萄牙體育U19 | 51 |
3 | 伊斯托里爾U19 | 42 |
4 | 艾華卡U19 | 36 |
5 | 貝倫人U19 | 35 |
6 | 沙查維尼斯U19 | 33 |
7 | 通德拉U19 | 33 |
8 | 科英布拉大學(xué)U19 | 31 |
9 | 塞圖巴爾U19 | 27 |
10 | 阿莫拉U19 | 18 |
11 | 維拉弗蘭昆森U19 | 7 |
12 | 利亞拿U19 | 1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53